| Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование | |
| код по ОКТМО | наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| муниципальный район "Абыйский улус (район)" Республики Саха (Якутия) | 98201000000 | Абыйский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| Муниципальное образование "Поселок Белая Гора" Абыйского улуса (района) | 98201551000 | поселок Белая Гора | 98601000 | Абыйский муниципальный район |
| поселок Белая Гора | 98201551000 | п Белая Гора | 98601151 | поселок Белая Гора |
| сельское поселение Абыйский наслег Абыйского улуса | 98201804000 | Абыйский наслег | 98601000 | Абыйский муниципальный район |
| село Абый | 98201804001 | с Абый | 98601404 | Абыйский наслег |
| село Дёску | 98201804002 | с Дёску | 98601404 | Абыйский наслег |
| Муниципальное образование сельского поселения Майорский национальный наслег Абыйского улуса Республики Саха (Якутия). | 98201809000 | Майорский национальный наслег | 98601000 | Абыйский муниципальный район |
| село Куберганя | 98201809001 | с Куберганя | 98601409 | Майорский национальный наслег |
| муниципальное образование сельское поселение Мугурдахский наслег Абыйского улуса Республики Саха (Якутия) | 98201817000 | Мугурдахский наслег | 98601000 | Абыйский муниципальный район |
| село Сыаганнах | 98201817001 | с Сыаганнах | 98601417 | Мугурдахский наслег |
| муниципальное образование сельское поселение Уолбутский наслег Абыйского улуса Республики Саха (Якутия) | 98201822000 | Уолбутский наслег | 98601000 | Абыйский муниципальный район |
| село Кенг-Кюёль | 98201822001 | с Кенг-Кюёль | 98601422 | Уолбутский наслег |
| Сельское поселение "Урасалахский наслег" | 98201833000 | Урасалахский наслег | 98601000 | Абыйский муниципальный район |
| село Сутуруоха | 98201833001 | с Сутуруоха | 98601433 | Урасалахский наслег |
| Муниципальное образование "Алданский район" Республики Саха (Якутия) | 98203000000 | Алданский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| Муниципальное образование Город Алдан Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98203501000 | город Алдан | 98603000 | Алданский муниципальный район |
| город Алдан | 98203501000 | г Алдан | 98603101 | город Алдан |
| поселок Большой Нимныр | 98203501000 | п Большой Нимныр | 98603101 | город Алдан |
| село Орочен 2-й | 98203501003 | с Орочен 2-й | 98603101 | город Алдан |
| Муниципальное образование Город Томмот Алданского района Республики Саха (Якутия) | 98203505000 | город Томмот | 98603000 | Алданский муниципальный район |
| город Томмот | 98203505000 | г Томмот | 98603105 | город Томмот |
| поселок Безымянный | 98203505000 | п Безымянный | 98603105 | город Томмот |
| село Ыллымах | 98203505000 | с Ыллымах | 98603105 | город Томмот |
| село Верхняя Амга | 98203505002 | с Верхняя Амга | 98603105 | город Томмот |
| село Улу | 98203505003 | с Улу | 98603105 | город Томмот |
| Муниципальное образование Поселок Ленинский Алданского района Республики Саха (Якутия) | 98203561000 | поселок Ленинский | 98603000 | Алданский муниципальный район |
| поселок Ленинский | 98203561000 | п Ленинский | 98603161 | поселок Ленинский |
| поселок Лебединый | 98203561000 | п Лебединый | 98603161 | поселок Ленинский |
| село Орочен 1-й | 98203561000 | с Орочен 1-й | 98603161 | поселок Ленинский |
| село Якокут | 98203561002 | с Якокут | 98603161 | поселок Ленинский |
| Муниципальное образование "Поселок Нижний Куранах" Алданского района Республики Саха (Якутия)" | 98203570000 | поселок Нижний Куранах | 98603000 | Алданский муниципальный район |
| поселок Нижний Куранах | 98203570000 | п Нижний Куранах | 98603170 | поселок Нижний Куранах |
| село Верхний Куранах | 98203570002 | с Верхний Куранах | 98603170 | поселок Нижний Куранах |
| село Якокит | 98203570003 | с Якокит | 98603170 | поселок Нижний Куранах |
| Муниципальное образованиие "Наслег Анамы" Алданского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98203804000 | Наслег Анамы | 98603000 | Алданский муниципальный район |
| село Кутана | 98203804001 | с Кутана | 98603404 | Наслег Анамы |
| Муниципальное образование Беллетский эвенкийский национальный наслег Алданского района Республики Саха (Якутия) | 98203807000 | Беллетский наслег | 98603000 | Алданский муниципальный район |
| село Хатыстыр | 98203807001 | с Хатыстыр | 98603407 | Беллетский наслег |
| село Угоян | 98203807004 | с Угоян | 98603407 | Беллетский наслег |
| Муниципальное образование Чагдинский наслег Алданского района Республики Саха (Якутия) | 98203860000 | Чагдинский наслег | 98603000 | Алданский муниципальный район |
| село Чагда | 98203860001 | с Чагда | 98603460 | Чагдинский наслег |
| Таттинский улус | 98204000000 | Таттинский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| Муниципальное образование Алданский наслег Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98204805000 | Алданский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Булун | 98204805001 | с Булун | 98604405 | Алданский наслег |
| Муниципальное образование Амгинский наслег | 98204810000 | Амгинский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Чычымах | 98204810001 | с Чычымах | 98604410 | Амгинский наслег |
| Муниципальное образование Баягинский наслег | 98204815000 | Баягинский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Томтор | 98204815001 | с Томтор | 98604415 | Баягинский наслег |
| Муниципальное образование Дайа - Амгинский наслег | 98204818000 | Дайа-Амгинский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Дайа-Амгата | 98204818001 | с Дайа-Амгата | 98604418 | Дайа-Амгинский наслег |
| Муниципальное образование Жохсогонский наслег Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98204820000 | Жохсогонский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Боробул | 98204820001 | с Боробул | 98604420 | Жохсогонский наслег |
| село Даккы | 98204820002 | с Даккы | 98604420 | Жохсогонский наслег |
| Муниципальное образование Жулейский наслег | 98204825000 | Жулейский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Туора-Кюёль | 98204825001 | с Туора-Кюёль | 98604425 | Жулейский наслег |
| Муниципальное образование Игидейский наслег Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98204830000 | Игидейский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Дебдирге | 98204830001 | с Дебдирге | 98604430 | Игидейский наслег |
| сельское поселение Октябрьский наслег | 98204835000 | Октябрьский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Черкёх | 98204835001 | с Черкёх | 98604435 | Октябрьский наслег |
| Муниципальное образование Средне-Амгинский наслег Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98204840000 | Средне-Амгинский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Харбалах | 98204840001 | с Харбалах | 98604440 | Средне-Амгинский наслег |
| муниципальное образование Таттинский наслег Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98204845000 | Таттинский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Ытык-Кюёль | 98204845001 | с Ытык-Кюёль | 98604445 | Таттинский наслег |
| Муниципальное образование Тыарасинский наслег Таттинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98204850000 | Тыарасинский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Кыйы | 98204850001 | с Кыйы | 98604450 | Тыарасинский наслег |
| Муниципальное образование Уолбинский наслег | 98204855000 | Уолбинский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Уолба | 98204855001 | с Уолба | 98604455 | Уолбинский наслег |
| Муниципальное образование Усть-Амгинский наслег | 98204860000 | Усть-Амгинский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Чымнайи | 98204860001 | с Чымнайи | 98604460 | Усть-Амгинский наслег |
| Муниципальное образование Хара - Алданский наслег | 98204865000 | Хара-Алданский наслег | 98604000 | Таттинский муниципальный район |
| село Хара-Алдан | 98204865001 | с Хара-Алдан | 98604465 | Хара-Алданский наслег |
| Аллаиховский улус (район) | 98206000000 | Аллаиховский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| Территория Ойотунгского национального (кочевого) наслега | 98206000000 | Территория Ойотунгского национального (кочевого) наслега | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| с. Ойотунг | 98206000000 | с Ойотунг | 98606000 | Аллаиховский муниципальный район |
| муниципальное образование Поселок Чокурдах Аллаиховского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98206551000 | поселок Чокурдах | 98606000 | Аллаиховский муниципальный район |
| поселок Чокурдах | 98206551000 | п Чокурдах | 98606151 | поселок Чокурдах |
| Муниципальное образование "Бёрёлёхский наслег" Аллаиховского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98206824000 | Бёрёлёхский наслег | 98606000 | Аллаиховский муниципальный район |
| село Чкалов | 98206824001 | с Чкалов | 98606424 | Бёрёлёхский наслег |
| сельское поселение Быягнырский наслег | 98206837000 | Быянгнырский наслег | 98606000 | Аллаиховский муниципальный район |
| село Нычалах | 98206837001 | с Нычалах | 98606437 | Быянгнырский наслег |
| муниципальное образование Русско-Устьинский наслег Аллаиховского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98206850000 | Русско-Устьинский наслег | 98606000 | Аллаиховский муниципальный район |
| село Русское Устье | 98206850001 | с Русское Устье | 98606450 | Русско-Устьинский наслег |
| сельское поселение Юкагирский наслег | 98206876000 | Юкагирский наслег | 98606000 | Аллаиховский муниципальный район |
| село Оленегорск | 98206876001 | с Оленегорск | 98606476 | Юкагирский наслег |
| село Воронцово | 98206876002 | с Воронцово | 98606476 | Юкагирский наслег |
| Амгинский улус (район) | 98208000000 | Амгинский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| Муниципальное образование "Абагинский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха(Якутия). | 98208805000 | Абагинский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Абага | 98208805001 | с Абага | 98608405 | Абагинский наслег |
| муниципальное образование "Алтанский наслег" Амгинского улуса (района) Республики саха (Якутия). | 98208814000 | Алтанский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Алтанцы | 98208814001 | с Алтанцы | 98608414 | Алтанский наслег |
| Муниципальное образование "Амгино-Нахаринский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208829000 | Амгино-Нахаринский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Оннёс | 98208829001 | с Оннёс | 98608429 | Амгино-Нахаринский наслег |
| село Ефремово | 98208829002 | с Ефремово | 98608429 | Амгино-Нахаринский наслег |
| село Тегюльтя | 98208829003 | с Тегюльтя | 98608429 | Амгино-Нахаринский наслег |
| Муниципальное образование "Амгинский наслег " Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208832000 | Амгинский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Амга | 98208832001 | с Амга | 98608432 | Амгинский наслег |
| Муниципальное образование "Бетюнский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208840000 | Бетюнский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Бетюнцы | 98208840001 | с Бетюнцы | 98608440 | Бетюнский наслег |
| село Уорай | 98208840002 | с Уорай | 98608440 | Бетюнский наслег |
| Муниципальное образование "Болугурский наслег" Амгинского района (улуса) Республики Саха (Якутия) | 98208846000 | Болугурский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Болугур | 98208846001 | с Болугур | 98608446 | Болугурский наслег |
| Муниципальное образование "Майский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208852000 | Майский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Покровка | 98208852001 | с Покровка | 98608452 | Майский наслег |
| село Булун | 98208852002 | с Булун | 98608452 | Майский наслег |
| Муниципальное образование"Мяндигинский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208855000 | Мяндигинский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Мяндиги | 98208855001 | с Мяндиги | 98608455 | Мяндигинский наслег |
| Муниципальное образование "Сатагайский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208858000 | Сатагайский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Сатагай | 98208858001 | с Сатагай | 98608458 | Сатагайский наслег |
| Муниципальное образование "Соморсунский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208860000 | Соморсунский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Михайловка | 98208860001 | с Михайловка | 98608460 | Соморсунский наслег |
| Муниципальное образование "Сулгачинский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208865000 | Сулгаччинский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Сулгаччы | 98208865001 | с Сулгаччы | 98608465 | Сулгаччинский наслег |
| село Серге-Бес | 98208865002 | с Серге-Бес | 98608465 | Сулгаччинский наслег |
| Муниципальное образование "Чакырский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208870000 | Чакырский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Чакыр 2-й | 98208870001 | с Чакыр 2-й | 98608470 | Чакырский наслег |
| Муниципальное образование "Чапчылганский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208872000 | Чапчылганский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Чапчылган | 98208872001 | с Чапчылган | 98608472 | Чапчылганский наслег |
| село Промкомбинат | 98208872002 | с Промкомбинат | 98608472 | Чапчылганский наслег |
| муниципальное образование "Эмисский наслег" Амгинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98208881000 | Эмисский наслег | 98608000 | Амгинский муниципальный район |
| село Эмиссы | 98208881001 | с Эмиссы | 98608481 | Эмисский наслег |
| село Олом-Кюёле | 98208881002 | с Олом-Кюёле | 98608481 | Эмисский наслег |
| Анабарский национальный (долгано эвенкийский) улус (район) | 98210000000 | Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| муниципальное образование Саскылахский национальный (эвенкийский) наслег | 98210811000 | Саскылахский национальный наслег | 98610000 | Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район |
| село Саскылах | 98210811001 | с Саскылах | 98610411 | Саскылахский национальный наслег |
| село Эбелях | 98210820001 | с Эбелях | 98610411 | Саскылахский национальный наслег |
| Муниципальное образование "Юрюнг-Хаинский национальный (долганский) наслег" | 98210824000 | Юрюнг-Хаинский национальный наслег | 98610000 | Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) муниципальный район |
| село Юрюнг-Хая | 98210824001 | с Юрюнг-Хая | 98610424 | Юрюнг-Хаинский национальный наслег |
| Муниципальное образование Булунский улус (район) Республики Саха (Якутия) | 98212000000 | Булунский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| Муниципальное образование "Поселок Тикси" Булунского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98212551000 | поселок Тикси | 98612000 | Булунский муниципальный район |
| поселок Тикси | 98212551000 | п Тикси | 98612151 | поселок Тикси |
| сельское поселение "Борогонский наслег" | 98212807000 | Борогонский наслег | 98612000 | Булунский муниципальный район |
| село Намы | 98212807001 | с Намы | 98612407 | Борогонский наслег |
| сельское поселение Булунский наслег | 98212812000 | Булунский наслег | 98612000 | Булунский муниципальный район |
| село Кюсюр | 98212812001 | с Кюсюр | 98612412 | Булунский наслег |
| село Чекуровка | 98212812002 | с Чекуровка | 98612412 | Булунский наслег |
| сельское поселение Быковский наслег | 98212813000 | Быковский наслег | 98612000 | Булунский муниципальный район |
| село Быковский | 98212813001 | с Быковский | 98612413 | Быковский наслег |
| Муниципальное образование сельское поселение Сиктяхский наслег | 98212827000 | Сиктяхский наслег | 98612000 | Булунский муниципальный район |
| село Сиктях | 98212827001 | с Сиктях | 98612427 | Сиктяхский наслег |
| сельское поселение "Тюметинский наслег" | 98212845000 | Тюметинский наслег | 98612000 | Булунский муниципальный район |
| село Таймылыр | 98212845001 | с Таймылыр | 98612445 | Тюметинский наслег |
| село Склад | 98212845000 | с Склад | 98612445 | Тюметинский наслег |
| село Усть-Оленек | 98212845000 | с Усть-Оленек | 98612445 | Тюметинский наслег |
| сельское поселение "Хара-Улахский наслег" | 98212856000 | Хара-Улахский наслег | 98612000 | Булунский муниципальный район |
| село Найба | 98212856001 | с Найба | 98612456 | Хара-Улахский наслег |
| Верхневилюйский улус (район) | 98214000000 | Верхневилюйский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| муниципальное образование Балаганнахский наслег Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98214802000 | Балаганнахский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Балаганнах | 98214802001 | с Балаганнах | 98614402 | Балаганнахский наслег |
| Муниципальное образование "Ботулунский наслег" | 98214805000 | Ботулунский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Ботулу | 98214805001 | с Ботулу | 98614405 | Ботулунский наслег |
| село Кетердех | 98214805002 | с Кетердех | 98614405 | Ботулунский наслег |
| Муниципальное образование "Кырыкыйский наслег" Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98214806000 | Кырыкыйский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Кырыкый | 98214806001 | с Кырыкый | 98614406 | Кырыкыйский наслег |
| муниципальное образование Быраканский наслег Верхневилюйского улуса (район) Республики Саха (Якутия) | 98214807000 | Быраканский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Быракан | 98214807001 | с Быракан | 98614407 | Быраканский наслег |
| муниципальное образование село Верхневилюйск муниципального района Верхневилюйский улус (район) Республики Саха (Якутия) | 98214812000 | Верхневилюйский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Верхневилюйск | 98214812001 | с Верхневилюйск | 98614412 | Верхневилюйский наслег |
| муниципальное образование "Дюллюкинский наслег" | 98214817000 | Дюллюкинский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Дюллюкю | 98214817001 | с Дюллюкю | 98614417 | Дюллюкинский наслег |
| село Бютейдях | 98214817002 | с Бютейдях | 98614417 | Дюллюкинский наслег |
| муниципальное образование Далырский наслег | 98214822000 | Далырский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Далыр | 98214822001 | с Далыр | 98614422 | Далырский наслег |
| село Быччагдан | 98214822002 | с Быччагдан | 98614422 | Далырский наслег |
| село Кулусуннах | 98214822003 | с Кулусуннах | 98614422 | Далырский наслег |
| муниципальное образование Едюгейский наслег | 98214823000 | Едюгейский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Андреевский | 98214823001 | с Андреевский | 98614423 | Едюгейский наслег |
| село Куду | 98214823002 | с Куду | 98614423 | Едюгейский наслег |
| Муниципальное образование "Кэнтикский наслег" Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98214829000 | Кентикский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Харыялах | 98214829001 | с Харыялах | 98614429 | Кентикский наслег |
| сельское поселение Магасский наслег | 98214836000 | Магасский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Харбала | 98214836001 | с Харбала | 98614436 | Магасский наслег |
| село Ченгере | 98214836002 | с Ченгере | 98614436 | Магасский наслег |
| муниципальное образование "Мэйикский наслег" | 98214840000 | Мейикский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Сайылык | 98214840001 | с Сайылык | 98614440 | Мейикский наслег |
| село Май | 98214840002 | с Май | 98614440 | Мейикский наслег |
| Муниципальное образование "Намский наслег" | 98214845000 | Намский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Хомустах | 98214845001 | с Хомустах | 98614445 | Намский наслег |
| муниципальное образование Онхойский наслег | 98214850000 | Онхойский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Липпе-Атах | 98214850001 | с Липпе-Атах | 98614450 | Онхойский наслег |
| муниципальное образование Оргётский наслег Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98214855000 | Оргётский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Оргёт | 98214855001 | с Оргёт | 98614455 | Оргётский наслег |
| муниципальное образование Оросунский наслег | 98214860000 | Оросунский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Оросу | 98214860001 | с Оросу | 98614460 | Оросунский наслег |
| муниципальное образование Сургулукский наслег | 98214867000 | Сургулукский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Багадя | 98214867001 | с Багадя | 98614467 | Сургулукский наслег |
| село Кенг-Кюёль | 98214867002 | с Кенг-Кюёль | 98614467 | Сургулукский наслег |
| муниципальное образование Тамалаканский наслег | 98214869000 | Тамалаканский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Тамалакан | 98214869001 | с Тамалакан | 98614469 | Тамалаканский наслег |
| Муниципальное образование "Туобуйинский наслег" Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98214872000 | Туобуйинский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Туобуя | 98214872001 | с Туобуя | 98614472 | Туобуйинский наслег |
| муниципальное образование Харбалахский наслег Верхневилюйского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98214878000 | Харбалахский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Кюль | 98214878001 | с Кюль | 98614478 | Харбалахский наслег |
| муниципальное образование "Хомустахский наслег" Верхневилюйского улуса (района) РС(Я) | 98214882000 | Хомустахский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Хомустах | 98214882001 | с Хомустах | 98614482 | Хомустахский наслег |
| сельское поселение Хоринский наслег | 98214886000 | Хоринский наслег | 98614000 | Верхневилюйский муниципальный район |
| село Хоро | 98214886001 | с Хоро | 98614486 | Хоринский наслег |
| Верхнеколымский улус (район) | 98215000000 | Верхнеколымский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| Межселенная территория Верхнеколымского муниципального района, находящаяся вне границ городского и сельских поселений | 98215000000 | Межселенная территория Верхнеколымского муниципального района, находящаяся вне границ городского и сельских поселений | 98615000 | Верхнеколымский муниципальный район |
| муниципальное образование Поселок Зырянка Верхнеколымский улус (район) Республики Саха (Якутия) | 98215551000 | поселок Зырянка | 98615000 | Верхнеколымский муниципальный район |
| поселок Зырянка | 98215551000 | п Зырянка | 98615151 | поселок Зырянка |
| Муниципальное образование Арылахский наслег Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98215805000 | Арылахский наслег | 98615000 | Верхнеколымский муниципальный район |
| село Усун-Кюёль | 98215805001 | с Усун-Кюёль | 98615405 | Арылахский наслег |
| Верхнеколымский наслег Вехнеколымский улус (район) Республики Саха (Якутия) | 98215809000 | Верхнеколымский наслег | 98615000 | Верхнеколымский муниципальный район |
| село Верхнеколымск | 98215809001 | с Верхнеколымск | 98615409 | Верхнеколымский наслег |
| Муниципальное образование Нелемнинский национальный наслег Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98215814000 | Нелемнский национальный наслег | 98615000 | Верхнеколымский муниципальный район |
| село Нелемное | 98215814001 | с Нелемное | 98615414 | Нелемнский национальный наслег |
| муниципальное образование Угольнинский наслег Верхнеколымского улуса (района) Республики Саха (Якутия) | 98215827000 | Угольнинский наслег | 98615000 | Верхнеколымский муниципальный район |
| село Угольное | 98215827001 | с Угольное | 98615427 | Угольнинский наслег |
| Утаинский наслег Верхнеколымский улус (район) Республики Саха ( Якутия) | 98215830000 | Утаинский наслег | 98615000 | Верхнеколымский муниципальный район |
| село Утая | 98215830001 | с Утая | 98615430 | Утаинский наслег |
| Верхоянский район | 98216000000 | Верхоянский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
| Муниципальное образование город Верхоянск Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216503000 | город Верхоянск | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| город Верхоянск | 98216503000 | г Верхоянск | 98616103 | город Верхоянск |
| Муниципальное образование Поселок Батагай Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216551000 | поселок Батагай | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| поселок Батагай | 98216551000 | п Батагай | 98616151 | поселок Батагай |
| село Сентачан | 98216551005 | с Сентачан | 98616151 | поселок Батагай |
| село Усть-Чаркы | 98216551006 | с Усть-Чаркы | 98616151 | поселок Батагай |
| поселок Эсе-Хайя Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216556000 | поселок Эсэ-Хайя | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| поселок Эсэ-Хайя | 98216556000 | п Эсэ-Хайя | 98616156 | поселок Эсэ-Хайя |
| Адыччинский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216804000 | Адыччинский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Бетенкёс | 98216804001 | с Бетенкёс | 98616404 | Адыччинский наслег |
| село Алысардах | 98216804002 | с Алысардах | 98616404 | Адыччинский наслег |
| село Энгя-Сайылыга | 98216804003 | с Энгя-Сайылыга | 98616404 | Адыччинский наслег |
| Муниципальное образование" Арылахский наслег" Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216809000 | Арылахский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Бала | 98216809001 | с Бала | 98616409 | Арылахский наслег |
| село Метяки | 98216809002 | с Метяки | 98616409 | Арылахский наслег |
| Барыласский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216812000 | Барыласский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Барылас | 98216812001 | с Барылас | 98616412 | Барыласский наслег |
| Муниципальное образование "Борулахский наслег" Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216814000 | Борулахский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Томтор | 98216814001 | с Томтор | 98616414 | Борулахский наслег |
| село Токума | 98216814002 | с Токума | 98616414 | Борулахский наслег |
| Дулгалахский наслег | 98216825000 | Дулгалахский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Томтор | 98216825001 | с Томтор | 98616425 | Дулгалахский наслег |
| Сартанский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216842000 | Сартанский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Юнкюр | 98216842001 | с Юнкюр | 98616442 | Сартанский наслег |
| село Сысы-Мейите | 98216842003 | с Сысы-Мейите | 98616442 | Сартанский наслег |
| Столбинский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216845000 | Столбинский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Столбы | 98216845001 | с Столбы | 98616445 | Столбинский наслег |
| Суордахский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216848000 | Суордахский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Суордах | 98216848001 | с Суордах | 98616448 | Суордахский наслег |
| Табалахский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216853000 | Табалахский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Улахан-Кюёль | 98216853001 | с Улахан-Кюёль | 98616453 | Табалахский наслег |
| село Тала | 98216853002 | с Тала | 98616453 | Табалахский наслег |
| Черюмчинский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216860000 | Черюмчинский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Черюмче | 98216860001 | с Черюмче | 98616460 | Черюмчинский наслег |
| Эгинский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия). | 98216864000 | Эгинский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Сайды | 98216864001 | с Сайды | 98616464 | Эгинский наслег |
| село Осохтох | 98216864003 | с Осохтох | 98616464 | Эгинский наслег |
| Эльгеcский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216870000 | Эльгесский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Хайысардах | 98216870001 | с Хайысардах | 98616470 | Эльгесский наслег |
| село Юрдюк-Кумах | 98216870000 | с Юрдюк-Кумах | 98616470 | Эльгесский наслег |
| Бабушкинский наслег Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216877000 | Бабушкинский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Боронук | 98216877001 | с Боронук | 98616477 | Бабушкинский наслег |
| село Мачах | 98216877002 | с Мачах | 98616477 | Бабушкинский наслег |
| Муниципальное образование "Янский наслег" Верхоянского района Республики Саха (Якутия) | 98216888000 | Янский наслег | 98616000 | Верхоянский муниципальный район |
| село Юттях | 98216888001 | с Юттях | 98616488 | Янский наслег |
| село Чолбон | 98216888003 | с Чолбон | 98616488 | Янский наслег |
| Вилюйский улус (район) | 98218000000 | Вилюйский муниципальный район | 98000000 | Республика Саха (Якутия) |
