| Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) |
|
| код по ОКТМО | наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Агрызский муниципальный район | 92201000000 | Агрызский муниципальный район | 92000000 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| город Агрыз | 92201501000 | город Агрыз | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| город Агрыз | 92201501000 | г Агрыз | 92601101 | город Агрыз |
| Азевское сельское поселение | 92201805000 | Азевское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Азево | 92201805001 | с Азево | 92601405 | Азевское |
| деревня Каменный Ключ | 92201805002 | д Каменный Ключ | 92601405 | Азевское |
| деревня Контузла | 92201805003 | д Контузла | 92601405 | Азевское |
| деревня Чачка | 92201805004 | д Чачка | 92601405 | Азевское |
| Бимское сельское поселение | 92201810000 | Бимское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Бима | 92201810001 | с Бима | 92601410 | Бимское |
| село Новая Чекалда | 92201810003 | с Новая Чекалда | 92601410 | Бимское |
| село Пелемеш | 92201810004 | с Пелемеш | 92601410 | Бимское |
| деревня Мадык | 92201810002 | д Мадык | 92601410 | Бимское |
| Кичкетанское сельское поселение | 92201815000 | Кичкетанское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Кичкетан | 92201815001 | с Кичкетан | 92601415 | Кичкетанское |
| село Балтачево | 92201815002 | с Балтачево | 92601415 | Кичкетанское |
| село Варзи-Омга | 92201815003 | с Варзи-Омга | 92601415 | Кичкетанское |
| село Варзи-Пельга | 92201815004 | с Варзи-Пельга | 92601415 | Кичкетанское |
| Кулегашское сельское поселение | 92201820000 | Кулегашское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Кулегаш | 92201820001 | с Кулегаш | 92601420 | Кулегашское |
| село Волково | 92201820003 | с Волково | 92601420 | Кулегашское |
| деревня Байтуганово | 92201820002 | д Байтуганово | 92601420 | Кулегашское |
| деревня Ожбуй | 92201820004 | д Ожбуй | 92601420 | Кулегашское |
| Девятернинское сельское поселение | 92201825000 | Девятернинское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Девятерня | 92201825001 | с Девятерня | 92601425 | Девятернинское |
| село Сосново | 92201825004 | с Сосново | 92601425 | Девятернинское |
| деревня Галеево | 92201825002 | д Галеево | 92601425 | Девятернинское |
| поселок Комсомолка | 92201825003 | п Комсомолка | 92601425 | Девятернинское |
| Иж-Бобьинское сельское поселение | 92201830000 | Иж-Бобьинское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Иж-Бобья | 92201830001 | с Иж-Бобья | 92601430 | Иж-Бобьинское |
| деревня Иж-Байки | 92201830002 | д Иж-Байки | 92601430 | Иж-Бобьинское |
| Исенбаевское сельское поселение | 92201835000 | Исенбаевское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Исенбаево | 92201835001 | с Исенбаево | 92601435 | Исенбаевское |
| Кадряковское сельское поселение | 92201838000 | Кадряковское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Кадряково | 92201838001 | с Кадряково | 92601438 | Кадряковское |
| Кадыбашское сельское поселение | 92201840000 | Кадыбашское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Кадыбаш | 92201840001 | с Кадыбаш | 92601440 | Кадыбашское |
| деревня Касаево | 92201840002 | д Касаево | 92601440 | Кадыбашское |
| деревня Новое Сляково | 92201840003 | д Новое Сляково | 92601440 | Кадыбашское |
| Красноборское сельское поселение | 92201845000 | Красноборское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Красный Бор | 92201845001 | с Красный Бор | 92601445 | Красноборское |
| деревня Зуево | 92201845002 | д Зуево | 92601445 | Красноборское |
| Крындинское сельское поселение | 92201849000 | Крындинское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Крынды | 92201849001 | с Крынды | 92601449 | Крындинское |
| деревня Хороший Ключ | 92201849004 | д Хороший Ключ | 92601449 | Крындинское |
| поселок Еленовский | 92201849002 | п Еленовский | 92601449 | Крындинское |
| поселок Тукай | 92201849003 | п Тукай | 92601449 | Крындинское |
| Кудашевское сельское поселение | 92201854000 | Кудашевское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Кудашево | 92201854001 | с Кудашево | 92601454 | Кудашевское |
| село Биктово | 92201854002 | с Биктово | 92601454 | Кудашевское |
| село Кадрали | 92201854003 | с Кадрали | 92601454 | Кудашевское |
| деревня Новый Кзыл-Яр | 92201854004 | д Новый Кзыл-Яр | 92601454 | Кудашевское |
| деревня Старый Кзыл-Яр | 92201854005 | д Старый Кзыл-Яр | 92601454 | Кудашевское |
| Кучуковское сельское поселение | 92201858000 | Кучуковское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Нижнее Кучуково | 92201858001 | с Нижнее Кучуково | 92601458 | Кучуковское |
| село Варклед-Бодья | 92201858002 | с Варклед-Бодья | 92601458 | Кучуковское |
| деревня Русская Шаршада | 92201858003 | д Русская Шаршада | 92601458 | Кучуковское |
| Новобизякинское сельское поселение | 92201863000 | Новобизякинское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Янга-Аул | 92201863001 | с Янга-Аул | 92601463 | Новобизякинское |
| поселок Варклед-Аул | 92201863002 | п Варклед-Аул | 92601463 | Новобизякинское |
| поселок Вольный Труд | 92201863003 | п Вольный Труд | 92601463 | Новобизякинское |
| поселок Новоникольский | 92201863004 | п Новоникольский | 92601463 | Новобизякинское |
| поселок Староникольский | 92201863006 | п Староникольский | 92601463 | Новобизякинское |
| деревня Новые Бизяки | 92201863005 | д Новые Бизяки | 92601463 | Новобизякинское |
| Салаушское сельское поселение | 92201868000 | Салаушское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Салауши | 92201868001 | с Салауши | 92601468 | Салаушское |
| село Ямурзино | 92201868005 | с Ямурзино | 92601468 | Салаушское |
| деревня Мадьяр | 92201868002 | д Мадьяр | 92601468 | Салаушское |
| деревня Татарская Чильча | 92201868003 | д Татарская Чильча | 92601468 | Салаушское |
| деревня Уразаево | 92201868004 | д Уразаево | 92601468 | Салаушское |
| Сарсак-Омгинское сельское поселение | 92201872000 | Сарсак-Омгинское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Сарсак-Омга | 92201872001 | с Сарсак-Омга | 92601472 | Сарсак-Омгинское |
| деревня Сардали | 92201872002 | д Сардали | 92601472 | Сарсак-Омгинское |
| деревня Сарсак-Арема | 92201872003 | д Сарсак-Арема | 92601472 | Сарсак-Омгинское |
| деревня Татарский Тансар | 92201872004 | д Татарский Тансар | 92601472 | Сарсак-Омгинское |
| Старосляковское сельское поселение | 92201877000 | Старосляковское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Старое Сляково | 92201877001 | с Старое Сляково | 92601477 | Старосляковское |
| село Утяганово | 92201877002 | с Утяганово | 92601477 | Старосляковское |
| Старочекалдинское сельское поселение | 92201881000 | Старочекалдинское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Старая Чекалда | 92201881001 | с Старая Чекалда | 92601481 | Старочекалдинское |
| деревня Саклово | 92201881002 | д Саклово | 92601481 | Старочекалдинское |
| Табарлинское сельское поселение | 92201886000 | Табарлинское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Табарле | 92201886001 | с Табарле | 92601486 | Табарлинское |
| село Новое Аккузино | 92201886003 | с Новое Аккузино | 92601486 | Табарлинское |
| село Сукман | 92201886004 | с Сукман | 92601486 | Табарлинское |
| деревня Мукшур | 92201886002 | д Мукшур | 92601486 | Табарлинское |
| Терсинское сельское поселение | 92201891000 | Терсинское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Терси | 92201891001 | с Терси | 92601491 | Терсинское |
| село Назяр | 92201891003 | с Назяр | 92601491 | Терсинское |
| деревня Мордва | 92201891002 | д Мордва | 92601491 | Терсинское |
| деревня Туба | 92201891004 | д Туба | 92601491 | Терсинское |
| деревня Чишма | 92201891005 | д Чишма | 92601491 | Терсинское |
| Шаршадинское сельское поселение | 92201896000 | Шаршадинское | 92601000 | Агрызский муниципальный район |
| село Шаршада | 92201896001 | с Шаршада | 92601496 | Шаршадинское |
| деревня Сахра | 92201896002 | д Сахра | 92601496 | Шаршадинское |
| Азнакаевский муниципальный район | 92202000000 | Азнакаевский муниципальный район | 92000000 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| город Азнакаево | 92403000000 | город Азнакаево | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| город Азнакаево | 92403000000 | г Азнакаево | 92602101 | город Азнакаево |
| поселок городского типа Актюбинский | 92202557000 | поселок городского типа Актюбинский | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| поселок городского типа Актюбинский | 92202557000 | пгт Актюбинский | 92602157 | поселок городского типа Актюбинский |
| Агерзинское сельское поселение | 92202804000 | Агерзинское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Агерзе | 92202804001 | с Агерзе | 92602404 | Агерзинское |
| деревня Маняуз | 92202804002 | д Маняуз | 92602404 | Агерзинское |
| Алькеевское сельское поселение | 92202808000 | Алькеевское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Алькеево | 92202808001 | с Алькеево | 92602408 | Алькеевское |
| село Кызыл Сукачы | 92202808002 | с Кызыл Сукачы | 92602408 | Алькеевское |
| Асеевское сельское поселение | 92202812000 | Асеевское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Асеево | 92202812001 | с Асеево | 92602412 | Асеевское |
| село Митряево | 92202812002 | с Митряево | 92602412 | Асеевское |
| Балтачевское сельское поселение | 92202816000 | Балтачевское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Балтачево | 92202816001 | с Балтачево | 92602416 | Балтачевское |
| Бирючевское сельское поселение | 92202818000 | Бирючевское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| деревня Бирючевка | 92202818001 | д Бирючевка | 92602418 | Бирючевское |
| деревня Нижняя Соколка | 92202818003 | д Нижняя Соколка | 92602418 | Бирючевское |
| поселок Баланлы | 92202818002 | п Баланлы | 92602418 | Бирючевское |
| Вахитовское сельское поселение | 92202820000 | Вахитовское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| поселок Победа | 92202820001 | п Победа | 92602420 | Вахитовское |
| село Чекан | 92202820004 | с Чекан | 92602420 | Вахитовское |
| деревня Константиновка | 92202820005 | д Константиновка | 92602420 | Вахитовское |
| поселок Загорье | 92202820002 | п Загорье | 92602420 | Вахитовское |
| поселок Заречье | 92202820003 | п Заречье | 92602420 | Вахитовское |
| Верхнестярлинское сельское поселение | 92202824000 | Верхнестярлинское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Верхнее Стярле | 92202824001 | с Верхнее Стярле | 92602424 | Верхнестярлинское |
| деревня Нижнее Стярле | 92202824002 | д Нижнее Стярле | 92602424 | Верхнестярлинское |
| Ильбяковское сельское поселение | 92202827000 | Ильбяковское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Ильбяково | 92202827001 | с Ильбяково | 92602427 | Ильбяковское |
| деревня Ирекле | 92202827004 | д Ирекле | 92602427 | Ильбяковское |
| деревня Тархан | 92202827003 | д Тархан | 92602427 | Ильбяковское |
| поселок Тырыш | 92202827002 | п Тырыш | 92602427 | Ильбяковское |
| Какре-Елгинское сельское поселение | 92202828000 | Какре-Елгинское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Какре-Елга | 92202828001 | с Какре-Елга | 92602428 | Какре-Елгинское |
| деревня Катимово | 92202828002 | д Катимово | 92602428 | Какре-Елгинское |
| поселок Якты-Юл | 92202828005 | п Якты-Юл | 92602428 | Какре-Елгинское |
| Карамалинское сельское поселение | 92202832000 | Карамалинское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Карамалы | 92202832001 | с Карамалы | 92602432 | Карамалинское |
| деревня Октябрь-Буляк | 92202832002 | д Октябрь-Буляк | 92602432 | Карамалинское |
| деревня Таллы-Буляк | 92202832003 | д Таллы-Буляк | 92602432 | Карамалинское |
| Мальбагушское сельское поселение | 92202836000 | Мальбагушское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Мальбагуш | 92202836001 | с Мальбагуш | 92602436 | Мальбагушское |
| село Нижнее Якеево | 92202836003 | с Нижнее Якеево | 92602436 | Мальбагушское |
| деревня Елга Баш | 92202836005 | д Елга Баш | 92602436 | Мальбагушское |
| деревня Каменка | 92202836002 | д Каменка | 92602436 | Мальбагушское |
| поселок Танаевка | 92202836004 | п Танаевка | 92602436 | Мальбагушское |
| Масягутовское сельское поселение | 92202840000 | Масягутовское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Масягутово | 92202840001 | с Масягутово | 92602440 | Масягутовское |
| деревня Якши-Бай | 92202840006 | д Якши-Бай | 92602440 | Масягутовское |
| Микулинское сельское поселение | 92202844000 | Микулинское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Микулино | 92202844001 | с Микулино | 92602444 | Микулинское |
| село Юлдуз | 92202844004 | с Юлдуз | 92602444 | Микулинское |
| деревня Александровка | 92202844005 | д Александровка | 92602444 | Микулинское |
| деревня Владимировка | 92202844003 | д Владимировка | 92602444 | Микулинское |
| деревня Дмитриевка | 92202844006 | д Дмитриевка | 92602444 | Микулинское |
| поселок Благодатный | 92202844002 | п Благодатный | 92602444 | Микулинское |
| Сапеевское сельское поселение | 92202848000 | Сапеевское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Сапеево | 92202848001 | с Сапеево | 92602448 | Сапеевское |
| деревня Мачаклы-Баш | 92202848003 | д Мачаклы-Баш | 92602448 | Сапеевское |
| Сарлинское сельское поселение | 92202852000 | Сарлинское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Сарлы | 92202852001 | с Сарлы | 92602452 | Сарлинское |
| село Буляк | 92202852002 | с Буляк | 92602452 | Сарлинское |
| деревня Суюндук | 92202852003 | д Суюндук | 92602452 | Сарлинское |
| Сухояшское сельское поселение | 92202856000 | Сухояшское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Большой Сухояш | 92202856001 | с Большой Сухояш | 92602456 | Сухояшское |
| деревня Банки-Сухояш | 92202856002 | д Банки-Сухояш | 92602456 | Сухояшское |
| деревня Курай Елга | 92202856003 | д Курай Елга | 92602456 | Сухояшское |
| деревня Нижний Сухояш | 92202856004 | д Нижний Сухояш | 92602456 | Сухояшское |
| Татарско-Шуганское сельское поселение | 92202858000 | Татарско-Шуганское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Татарский Шуган | 92202858001 | с Татарский Шуган | 92602458 | Татарско-Шуганское |
| Тойкинское сельское поселение | 92202859000 | Тойкинское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Тойкино | 92202859001 | с Тойкино | 92602459 | Тойкинское |
| деревня Карамалы-Елга | 92202859002 | д Карамалы-Елга | 92602459 | Тойкинское |
| поселок Камышлы-Куль | 92202859003 | п Камышлы-Куль | 92602459 | Тойкинское |
| Тумутукское сельское поселение | 92202860000 | Тумутукское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Тумутук | 92202860001 | с Тумутук | 92602460 | Тумутукское |
| село Кук-Тяка | 92202860003 | с Кук-Тяка | 92602460 | Тумутукское |
| деревня Агирово | 92202860002 | д Агирово | 92602460 | Тумутукское |
| Уразаевское сельское поселение | 92202862000 | Уразаевское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Уразаево | 92202862001 | с Уразаево | 92602462 | Уразаевское |
| Урманаевское сельское поселение | 92202864000 | Урманаевское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Урманаево | 92202864001 | с Урманаево | 92602464 | Урманаевское |
| поселок Первое Мая | 92202864002 | п Первое Мая | 92602464 | Урманаевское |
| Урсаевское сельское поселение | 92202868000 | Урсаевское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Урсаево | 92202868001 | с Урсаево | 92602468 | Урсаевское |
| деревня Муслюмово | 92202868002 | д Муслюмово | 92602468 | Урсаевское |
| Учаллинское сельское поселение | 92202872000 | Учаллинское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Учалле | 92202872001 | с Учалле | 92602472 | Учаллинское |
| деревня Текмале | 92202872004 | д Текмале | 92602472 | Учаллинское |
| деревня Якты-Куль | 92202872002 | д Якты-Куль | 92602472 | Учаллинское |
| поселок Кзыл-Юлдуз | 92202872003 | п Кзыл-Юлдуз | 92602472 | Учаллинское |
| Чалпинское сельское поселение | 92202876000 | Чалпинское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Чалпы | 92202876001 | с Чалпы | 92602476 | Чалпинское |
| село Камышлы | 92202876004 | с Камышлы | 92602476 | Чалпинское |
| деревня Балан-Буляк | 92202876002 | д Балан-Буляк | 92602476 | Чалпинское |
| деревня Ирекле | 92202876003 | д Ирекле | 92602476 | Чалпинское |
| Чемодуровское сельское поселение | 92202880000 | Чемодуровское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Чемодурово | 92202880001 | с Чемодурово | 92602480 | Чемодуровское |
| деревня Алферовка | 92202880002 | д Алферовка | 92602480 | Чемодуровское |
| деревня Тетвель | 92202880006 | д Тетвель | 92602480 | Чемодуровское |
| Чубар-Абдулловское сельское поселение | 92202884000 | Чубар-Абдулловское | 92602000 | Азнакаевский муниципальный район |
| село Чубар-Абдуллово | 92202884001 | с Чубар-Абдуллово | 92602484 | Чубар-Абдулловское |
| село Буралы | 92202884002 | с Буралы | 92602484 | Чубар-Абдулловское |
| деревня Митрофановка | 92202884003 | д Митрофановка | 92602484 | Чубар-Абдулловское |
| деревня Мяндей | 92202884004 | д Мяндей | 92602484 | Чубар-Абдулловское |
| Аксубаевский муниципальный район | 92204000000 | Аксубаевский муниципальный район | 92000000 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| поселок городского типа Аксубаево | 92204551000 | поселок городского типа Аксубаево | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| поселок городского типа Аксубаево | 92204551000 | пгт Аксубаево | 92604151 | поселок городского типа Аксубаево |
| Беловское сельское поселение | 92204810000 | Беловское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Новое Узеево | 92204810001 | с Новое Узеево | 92604410 | Беловское |
| деревня Алексеевка | 92204810003 | д Алексеевка | 92604410 | Беловское |
| деревня Беловка | 92204810002 | д Беловка | 92604410 | Беловское |
| деревня Федоровка | 92204810005 | д Федоровка | 92604410 | Беловское |
| поселок Сергеевский | 92204810004 | п Сергеевский | 92604410 | Беловское |
| Емелькинское сельское поселение | 92204813000 | Емелькинское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Емелькино | 92204813001 | с Емелькино | 92604413 | Емелькинское |
| деревня Новый Чувашский Адам | 92204813002 | д Новый Чувашский Адам | 92604413 | Емелькинское |
| деревня Сосновка | 92204813003 | д Сосновка | 92604413 | Емелькинское |
| деревня Старый Чувашский Адам | 92204813004 | д Старый Чувашский Адам | 92604413 | Емелькинское |
| деревня Черемушка | 92204813005 | д Черемушка | 92604413 | Емелькинское |
| Карасинское сельское поселение | 92204814000 | Карасинское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| деревня Караса | 92204814001 | д Караса | 92604414 | Карасинское |
| Кривоозерское сельское поселение | 92204815000 | Кривоозерское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Кривоозерки | 92204815001 | с Кривоозерки | 92604415 | Кривоозерское |
| село Верхняя Баланда | 92204815003 | с Верхняя Баланда | 92604415 | Кривоозерское |
| деревня Нижняя Баланда | 92204815004 | д Нижняя Баланда | 92604415 | Кривоозерское |
| деревня Новая Александровка | 92204815005 | д Новая Александровка | 92604415 | Кривоозерское |
| поселок Аксубаевского лесозавода | 92204815002 | п Аксубаевского лесозавода | 92604415 | Кривоозерское |
| Мюдовское сельское поселение | 92204820000 | Мюдовское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| поселок Мюд | 92204820001 | п Мюд | 92604420 | Мюдовское |
| село Старое Мокшино | 92204820007 | с Старое Мокшино | 92604420 | Мюдовское |
| село Татарское Сунчелеево | 92204820008 | с Татарское Сунчелеево | 92604420 | Мюдовское |
| деревня Ахматка | 92204820002 | д Ахматка | 92604420 | Мюдовское |
| деревня Пономаревка | 92204820006 | д Пономаревка | 92604420 | Мюдовское |
| поселок Красный Берег | 92204820003 | п Красный Берег | 92604420 | Мюдовское |
| поселок Пионер | 92204820009 | п Пионер | 92604420 | Мюдовское |
| Новоаксубаевское сельское поселение | 92204825000 | Новоаксубаевское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Новое Аксубаево | 92204825001 | с Новое Аксубаево | 92604425 | Новоаксубаевское |
| деревня Азат | 92204825002 | д Азат | 92604425 | Новоаксубаевское |
| деревня Кисы | 92204825003 | д Кисы | 92604425 | Новоаксубаевское |
| деревня Малое Аксубаево | 92204825004 | д Малое Аксубаево | 92604425 | Новоаксубаевское |
| поселок Федоровский | 92204825005 | п Федоровский | 92604425 | Новоаксубаевское |
| Новоибрайкинское сельское поселение | 92204830000 | Новоибрайкинское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Новое Ибрайкино | 92204830001 | с Новое Ибрайкино | 92604430 | Новоибрайкинское |
| Новокиреметское сельское поселение | 92204835000 | Новокиреметское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Новая Киреметь | 92204835001 | с Новая Киреметь | 92604435 | Новокиреметское |
| село Новое Демкино | 92204835003 | с Новое Демкино | 92604435 | Новокиреметское |
| село Русская Киреметь | 92204835004 | с Русская Киреметь | 92604435 | Новокиреметское |
| поселок Индустриальный | 92204835002 | п Индустриальный | 92604435 | Новокиреметское |
| Саврушское сельское поселение | 92204845000 | Саврушское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Старые Савруши | 92204845001 | с Старые Савруши | 92604445 | Саврушское |
| село Савруши | 92204845004 | с Савруши | 92604445 | Саврушское |
| деревня Нижние Савруши | 92204845003 | д Нижние Савруши | 92604445 | Саврушское |
| поселок Васильевка | 92204845002 | п Васильевка | 92604445 | Саврушское |
| Староибрайкинское сельское поселение | 92204850000 | Староибрайкинское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Старое Ибрайкино | 92204850001 | с Старое Ибрайкино | 92604450 | Староибрайкинское |
| Староильдеряковское сельское поселение | 92204855000 | Староильдеряковское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Старое Ильдеряково | 92204855001 | с Старое Ильдеряково | 92604455 | Староильдеряковское |
| село Новое Ильдеряково | 92204855004 | с Новое Ильдеряково | 92604455 | Староильдеряковское |
| село Чувашское Енорускино | 92204855007 | с Чувашское Енорускино | 92604455 | Староильдеряковское |
| деревня Иляшкино | 92204855002 | д Иляшкино | 92604455 | Староильдеряковское |
| деревня Калиновка | 92204855003 | д Калиновка | 92604455 | Староильдеряковское |
| деревня Тарханка | 92204855006 | д Тарханка | 92604455 | Староильдеряковское |
| деревня Уткино | 92204855005 | д Уткино | 92604455 | Староильдеряковское |
| Старокиреметское сельское поселение | 92204860000 | Старокиреметское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Старая Киреметь | 92204860001 | с Старая Киреметь | 92604460 | Старокиреметское |
| Старокиязлинское сельское поселение | 92204865000 | Старокиязлинское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Старые Киязлы | 92204865001 | с Старые Киязлы | 92604465 | Старокиязлинское |
| деревня Кзыл Тау | 92204865002 | д Кзыл Тау | 92604465 | Старокиязлинское |
| деревня Новые Киязлы | 92204865003 | д Новые Киязлы | 92604465 | Старокиязлинское |
| Старотатарско-Адамское сельское поселение | 92204868000 | Старотатарско-Адамское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Старый Татарский Адам | 92204868001 | с Старый Татарский Адам | 92604468 | Старотатарско-Адамское |
| деревня Нижняя Татарская Майна | 92204868002 | д Нижняя Татарская Майна | 92604468 | Старотатарско-Адамское |
| деревня Новый Татарский Адам | 92204868003 | д Новый Татарский Адам | 92604468 | Старотатарско-Адамское |
| деревня Тахтала | 92204868004 | д Тахтала | 92604468 | Старотатарско-Адамское |
| Старотимошкинское сельское поселение | 92204870000 | Старотимошкинское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Старое Тимошкино | 92204870001 | с Старое Тимошкино | 92604470 | Старотимошкинское |
| деревня Батыр | 92204870002 | д Батыр | 92604470 | Старотимошкинское |
| деревня Ерепкино | 92204870003 | д Ерепкино | 92604470 | Старотимошкинское |
| деревня Медянка | 92204870005 | д Медянка | 92604470 | Старотимошкинское |
| деревня Новое Тимошкино | 92204870006 | д Новое Тимошкино | 92604470 | Старотимошкинское |
| Староузеевское сельское поселение | 92204875000 | Староузеевское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Старое Узеево | 92204875001 | с Старое Узеево | 92604475 | Староузеевское |
| деревня Новая Баланда | 92204875002 | д Новая Баланда | 92604475 | Староузеевское |
| деревня Новое Мокшино | 92204875003 | д Новое Мокшино | 92604475 | Староузеевское |
| Сунчелеевское сельское поселение | 92204880000 | Сунчелеевское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Сунчелеево | 92204880001 | с Сунчелеево | 92604480 | Сунчелеевское |
| деревня Малое Сунчелеево | 92204880002 | д Малое Сунчелеево | 92604480 | Сунчелеевское |
| Трудолюбовское сельское поселение | 92204885000 | Трудолюбовское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Трудолюбово | 92204885001 | с Трудолюбово | 92604485 | Трудолюбовское |
| село Культура | 92204885005 | с Культура | 92604485 | Трудолюбовское |
| деревня Алга | 92204885002 | д Алга | 92604485 | Трудолюбовское |
| деревня Владимировка | 92204885003 | д Владимировка | 92604485 | Трудолюбовское |
| деревня им. Третьего Интернационала | 92204885004 | д им Третьего Интернационала | 92604485 | Трудолюбовское |
| деревня Октябрь | 92204885006 | д Октябрь | 92604485 | Трудолюбовское |
| деревня Тукай | 92204885007 | д Тукай | 92604485 | Трудолюбовское |
| поселок Котловка | 92204885008 | п Котловка | 92604485 | Трудолюбовское |
| Урмандеевское сельское поселение | 92204890000 | Урмандеевское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Савгачево | 92204890001 | с Савгачево | 92604490 | Урмандеевское |
| село Урмандеево | 92204890004 | с Урмандеево | 92604490 | Урмандеевское |
| деревня Сидулово-Ерыклы | 92204890005 | д Сидулово-Ерыклы | 92604490 | Урмандеевское |
| поселок Заря | 92204890002 | п Заря | 92604490 | Урмандеевское |
| поселок Малый Акташ | 92204890003 | п Малый Акташ | 92604490 | Урмандеевское |
| поселок Сосновка | 92204890006 | п Сосновка | 92604490 | Урмандеевское |
| Щербенское сельское поселение | 92204893000 | Щербенское | 92604000 | Аксубаевский муниципальный район |
| село Щербень | 92204893001 | с Щербень | 92604493 | Щербенское |
| Актанышский муниципальный район | 92205000000 | Актанышский муниципальный район | 92000000 | Республика Татарстан (Татарстан) |
| Аишевское сельское поселение | 92205802000 | Аишевское | 92605000 | Актанышский муниципальный район |
| село Аишево | 92205802001 | с Аишево | 92605402 | Аишевское |
| Аккузовское сельское поселение | 92205804000 | Аккузовское | 92605000 | Актанышский муниципальный район |
| село Аккузово | 92205804001 | с Аккузово | 92605404 | Аккузовское |
| село Чишма | 92205889001 | сЧишма | 92605404 | Аккузовское |
| деревня Ахуново | 92205804002 | д Ахуново | 92605404 | Аккузовское |
| деревня Новый Кадермет | 92205804004 | д Новый Кадермет | 92605404 | Аккузовское |
| деревня Миннярово | 92205889002 | д Миннярово | 92605404 | Аккузовское |
| поселок Михайловка | 92205804003 | п Михайловка | 92605404 | Аккузовское |
| Актанышбашское сельское поселение | 92205808000 | Актанышбашское | 92605000 | Актанышский муниципальный район |
| деревня Актанышбаш | 92205808001 | д Актанышбаш | 92605408 | Актанышбашское |
| деревня Азякуль | 92205808002 | д Азякуль | 92605408 | Актанышбашское |
| деревня Ирмяшево | 92205808003 | д Ирмяшево | 92605408 | Актанышбашское |
| деревня Чуганак | 92205808004 | д Чуганак | 92605408 | Актанышбашское |
| Актанышское сельское поселение | 92205809000 | Актанышское | 92605000 | Актанышский муниципальный район |
| село Актаныш | 92205809001 | с Актаныш | 92605409 | Актанышское |
| Атясевское сельское поселение | 92205811000 | Атясевское | 92605000 | Актанышский муниципальный район |
| село Атясево | 92205811001 | с Атясево | 92605411 | Атясевское |
