| Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование | |
| код по ОКТМО | наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Алатырский район Чувашской Республики | 97203000000 | Алатырский муниципальный район | 97000000 | Чувашская Республика - Чувашия |
| Алтышевское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203805000 | Алтышевское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Алтышево | 97203805001 | с Алтышево | 97603405 | Алтышевское |
| поселок Анютино | 97203825001 | п Анютино | 97603405 | Алтышевское |
| поселок Баевка | 97203825003 | п Баевка | 97603405 | Алтышевское |
| поселок Борки | 97203825002 | п Борки | 97603405 | Алтышевское |
| поселок Знаменка | 97203825004 | п Знаменка | 97603405 | Алтышевское |
| поселок Кученяево | 97203825005 | п Кученяево | 97603405 | Алтышевское |
| поселок Лесной | 97203805002 | п Лесной | 97603405 | Алтышевское |
| поселок Низовка | 97203825006 | п Низовка | 97603405 | Алтышевское |
| поселок Новиковка | 97203825008 | п Новиковка | 97603405 | Алтышевское |
| поселок Новое Алтышево | 97203825007 | п Новое Алтышево | 97603405 | Алтышевское |
| Атратское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203810000 | Атратское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Атрать | 97203810001 | с Атрать | 97603410 | Атратское |
| поселок Алтышево-Люльский | 97203810003 | п Алтышево-Люльский | 97603410 | Атратское |
| поселок Атрать | 97203810002 | п Атрать | 97603410 | Атратское |
| поселок Юность | 97203810004 | п Юность | 97603410 | Атратское |
| Ахматовское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203815000 | Ахматовское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Ахматово | 97203815001 | с Ахматово | 97603415 | Ахматовское |
| Восходское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203820000 | Восходское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| поселок Восход | 97203820001 | п Восход | 97603420 | Восходское |
| поселок Калинино | 97203880002 | п Калинино | 97603420 | Восходское |
| Иваньково-Ленинское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203830000 | Иваньково-Ленинское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Иваньково-Ленино | 97203830001 | с Иваньково-Ленино | 97603430 | Иваньково-Ленинское |
| поселок Безбожник | 97203830002 | п Безбожник | 97603430 | Иваньково-Ленинское |
| поселок Соловьевский | 97203870001 | п Соловьевский | 97603430 | Иваньково-Ленинское |
| поселок Шумы | 97203870003 | п Шумы | 97603430 | Иваньково-Ленинское |
| Кирское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203838000 | Кирское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| поселок Киря | 97203838001 | п Киря | 97603438 | Кирское |
| поселок Полукиря | 97203838002 | п Полукиря | 97603438 | Кирское |
| Кувакинское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203840000 | Кувакинское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Кувакино | 97203840001 | с Кувакино | 97603440 | Кувакинское |
| село Березовый Майдан | 97203840002 | с Березовый Майдан | 97603440 | Кувакинское |
| село Злобино | 97203840003 | с Злобино | 97603440 | Кувакинское |
| село Ичиксы | 97203835001 | с Ичиксы | 97603440 | Кувакинское |
| Междуреченское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203845000 | Междуреченское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Междуречье | 97203845001 | с Междуречье | 97603445 | Междуреченское |
| поселок Березовая Поляна | 97203885002 | п Березовая Поляна | 97603445 | Междуреченское |
| поселок Первое Мая | 97203885003 | п Первое Мая | 97603445 | Междуреченское |
| село Сурский Майдан | 97203885001 | с Сурский Майдан | 97603445 | Междуреченское |
| Миренское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203850000 | Миренское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Миренки | 97203850001 | с Миренки | 97603450 | Миренское |
| село Явлеи | 97203895001 | с Явлеи | 97603450 | Миренское |
| Новоайбесинское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203855000 | Новоайбесинское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Новые Айбеси | 97203855001 | с Новые Айбеси | 97603455 | Новоайбесинское |
| поселок Искра | 97203855002 | п Искра | 97603455 | Новоайбесинское |
| поселок Сальный | 97203855003 | п Сальный | 97603455 | Новоайбесинское |
| Октябрьское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203858000 | Октябрьское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| поселок Алтышево | 97203858001 | п Алтышево | 97603458 | Октябрьское |
| Первомайское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203860000 | Первомайское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| поселок Первомайский | 97203860001 | п Первомайский | 97603460 | Первомайское |
| поселок Чапаевка | 97203875003 | п Чапаевка | 97603460 | Первомайское |
| Сойгинское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203865000 | Сойгинское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Сойгино | 97203865001 | с Сойгино | 97603465 | Сойгинское |
| Староайбесинское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203875000 | Староайбесинское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Старые Айбеси | 97203875001 | с Старые Айбеси | 97603475 | Староайбесинское |
| деревня Новые Выселки | 97203875002 | д Новые Выселки | 97603475 | Староайбесинское |
| Стемасское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203880000 | Стемасское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Стемасы | 97203880001 | с Стемасы | 97603480 | Стемасское |
| Чуварлейское сельское поселение Алатырского района Чувашской Республики | 97203890000 | Чуварлейское | 97603000 | Алатырский муниципальный район |
| село Чуварлеи | 97203890001 | с Чуварлеи | 97603490 | Чуварлейское |
| поселок Санаторный | 97203890002 | п Санаторный | 97603490 | Чуварлейское |
| деревня Ялушево | 97203890003 | д Ялушево | 97603490 | Чуварлейское |
| Аликовский район Чувашской Республики | 97205000000 | Аликовский муниципальный район | 97000000 | Чувашская Республика - Чувашия |
| Аликовское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205805000 | Аликовское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| село Аликово | 97205805001 | с Аликово | 97605405 | Аликовское |
| деревня Азамат | 97205805002 | д Азамат | 97605405 | Аликовское |
| деревня Видесючь | 97205805003 | д Видесючь | 97605405 | Аликовское |
| поселок Дубовский | 97205805004 | п Дубовский | 97605405 | Аликовское |
| деревня Иштеки | 97205805005 | д Иштеки | 97605405 | Аликовское |
| деревня Синерь | 97205805006 | д Синерь | 97605405 | Аликовское |
| деревня Смородино | 97205820008 | д Смородино | 97605405 | Аликовское |
| деревня Тогачь | 97205805007 | д Тогачь | 97605405 | Аликовское |
| деревня Урмаево | 97205805008 | д Урмаево | 97605405 | Аликовское |
| деревня Янгорас | 97205805009 | д Янгорас | 97605405 | Аликовское |
| Большевыльское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205815000 | Большевыльское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| село Большая Выла | 97205815001 | с Большая Выла | 97605415 | Большевыльское |
| деревня Выла | 97205815002 | д Выла | 97605415 | Большевыльское |
| деревня Сириккасы | 97205815003 | д Сириккасы | 97605415 | Большевыльское |
| Ефремкасинское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205820000 | Ефремкасинское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| деревня Ефремкасы | 97205820001 | д Ефремкасы | 97605420 | Ефремкасинское |
| село Асакасы | 97205830002 | с Асакасы | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Верхние Карачуры | 97205830001 | д Верхние Карачуры | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Верхние Куганары | 97205830003 | д Верхние Куганары | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Верхние Татмыши | 97205817002 | д Верхние Татмыши | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Вотланы | 97205817001 | д Вотланы | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Вурманкасы | 97205817003 | д Вурманкасы | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Качалово | 97205820005 | д Качалово | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Коракши | 97205820006 | д Коракши | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Нижние Карачуры | 97205830004 | д Нижние Карачуры | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Нижние Куганары | 97205830005 | д Нижние Куганары | 97605420 | Ефремкасинское |
| деревня Нижние Татмыши | 97205817004 | д Нижние Татмыши | 97605420 | Ефремкасинское |
| село Юманлыхи | 97205820010 | с Юманлыхи | 97605420 | Ефремкасинское |
| Илгышевское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205825000 | Илгышевское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| деревня Илгышево | 97205825001 | д Илгышево | 97605425 | Илгышевское |
| деревня Изванкино | 97205825002 | д Изванкино | 97605425 | Илгышевское |
| деревня Ойкасы | 97205825003 | д Ойкасы | 97605425 | Илгышевское |
| деревня Тимирзькасы | 97205825004 | д Тимирзькасы | 97605425 | Илгышевское |
| деревня Яжуткино | 97205825005 | д Яжуткино | 97605425 | Илгышевское |
| деревня Ярушкино | 97205805010 | д Ярушкино | 97605425 | Илгышевское |
| Крымзарайкинское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205835000 | Крымзарайкинское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| село Крымзарайкино | 97205835001 | с Крымзарайкино | 97605435 | Крымзарайкинское |
| деревня Кораккасы | 97205835002 | д Кораккасы | 97605435 | Крымзарайкинское |
| деревня Лобашкино | 97205835003 | д Лобашкино | 97605435 | Крымзарайкинское |
| деревня Сормвары | 97205835004 | д Сормвары | 97605435 | Крымзарайкинское |
| деревня Сормпось-Мочей | 97205835005 | д Сормпось-Мочей | 97605435 | Крымзарайкинское |
| деревня Хорнзор | 97205835006 | д Хорнзор | 97605435 | Крымзарайкинское |
| деревня Чердаки | 97205835007 | д Чердаки | 97605435 | Крымзарайкинское |
| деревня Шоркасы | 97205835008 | д Шоркасы | 97605435 | Крымзарайкинское |
| деревня Яргунькино | 97205835009 | д Яргунькино | 97605435 | Крымзарайкинское |
| Питишевское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205850000 | Питишевское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| деревня Питишево | 97205850001 | д Питишево | 97605450 | Питишевское |
| деревня Алгукасы | 97205850002 | д Алгукасы | 97605450 | Питишевское |
| деревня Анаткасы | 97205850003 | д Анаткасы | 97605450 | Питишевское |
| деревня Орбаши | 97205850004 | д Орбаши | 97605450 | Питишевское |
| деревня Пизипово | 97205850005 | д Пизипово | 97605450 | Питишевское |
| село Устье | 97205850006 | с Устье | 97605450 | Питишевское |
| Раскильдинское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205855000 | Раскильдинское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| село Раскильдино | 97205855001 | с Раскильдино | 97605455 | Раскильдинское |
| деревня Большие Токташи | 97205855002 | д Большие Токташи | 97605455 | Раскильдинское |
| деревня Малые Токташи | 97205855003 | д Малые Токташи | 97605455 | Раскильдинское |
| деревня Тури-Выла | 97205855005 | д Тури-Выла | 97605455 | Раскильдинское |
| деревня Шундряши | 97205855006 | д Шундряши | 97605455 | Раскильдинское |
| Таутовское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205865000 | Таутовское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| деревня Таутово | 97205865001 | д Таутово | 97605465 | Таутовское |
| деревня Ильянкино | 97205840002 | д Ильянкино | 97605465 | Таутовское |
| деревня Малые Туваны | 97205840001 | д Малые Туваны | 97605465 | Таутовское |
| деревня Павлушкино | 97205865002 | д Павлушкино | 97605465 | Таутовское |
| выселок Пизеры | 97205873002 | выселок Пизеры | 97605465 | Таутовское |
| деревня Торопкасы | 97205873003 | д Торопкасы | 97605465 | Таутовское |
| деревня Хирлеппоси | 97205873001 | д Хирлеппоси | 97605465 | Таутовское |
| деревня Ходяково | 97205865006 | д Ходяково | 97605465 | Таутовское |
| деревня Хоравары | 97205865007 | д Хоравары | 97605465 | Таутовское |
| деревня Шерашево | 97205865008 | д Шерашево | 97605465 | Таутовское |
| выселок Шлан | 97205873004 | выселок Шлан | 97605465 | Таутовское |
| Тенеевское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205870000 | Тенеевское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| село Тенеево | 97205870001 | с Тенеево | 97605470 | Тенеевское |
| деревня Задние Хирлепы | 97205870002 | д Задние Хирлепы | 97605470 | Тенеевское |
| деревня Кармалы | 97205870003 | д Кармалы | 97605470 | Тенеевское |
| деревня Передние Хирлепы | 97205870004 | д Передние Хирлепы | 97605470 | Тенеевское |
| деревня Эренары | 97205820009 | д Эренары | 97605470 | Тенеевское |
| Чувашско-Сорминское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205875000 | Чувашско-Сорминское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| село Чувашская Сорма | 97205875001 | с Чувашская Сорма | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| выселок Антоновка | 97205875002 | выселок Антоновка | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Большие Шиуши | 97205875003 | д Большие Шиуши | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Верхние Елыши | 97205875004 | д Верхние Елыши | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Верхние Хоразаны | 97205875005 | д Верхние Хоразаны | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Кагаси | 97205875006 | д Кагаси | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Мартынкино | 97205845001 | д Мартынкино | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Нижние Елыши | 97205875007 | д Нижние Елыши | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Нижние Хоразаны | 97205875008 | д Нижние Хоразаны | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Нижние Шиуши | 97205875009 | д Нижние Шиуши | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Шапкино | 97205845002 | д Шапкино | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Шор-Байраш | 97205845003 | д Шор-Байраш | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Шор-Босай | 97205845004 | д Шор-Босай | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Шоркасы | 97205875011 | д Шоркасы | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Энехметь | 97205845005 | д Энехметь | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| деревня Яныши | 97205875012 | д Яныши | 97605475 | Чувашско-Сорминское |
| Шумшевашское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205885000 | Шумшевашское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| село Шумшеваши | 97205885001 | с Шумшеваши | 97605485 | Шумшевашское |
| выселок Атмень | 97205885002 | выселок Атмень | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Большие Атмени | 97205810002 | д Большие Атмени | 97605485 | Шумшевашское |
| село Большое Ямашево | 97205816001 | с Большое Ямашево | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Выла-Базар | 97205810004 | д Выла-Базар | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Ишпарайкино | 97205885003 | д Ишпарайкино | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Караклово | 97205885004 | д Караклово | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Кивой | 97205810001 | д Кивой | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Лотра-Багиши | 97205810005 | д Лотра-Багиши | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Нагорная | 97205885005 | д Нагорная | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Новая | 97205885006 | д Новая | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Олух-Шумшеваши | 97205885007 | д Олух-Шумшеваши | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Пизенеры | 97205885008 | д Пизенеры | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Прошкино | 97205885009 | д Прошкино | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Сормпось-Шумшеваши | 97205885010 | д Сормпось-Шумшеваши | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Шафранчик | 97205885011 | д Шафранчик | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Шоркасы | 97205810006 | д Шоркасы | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Элекейкино | 97205885012 | д Элекейкино | 97605485 | Шумшевашское |
| деревня Якейкино | 97205816002 | д Якейкино | 97605485 | Шумшевашское |
| Яндобинское сельское поселение Аликовского района Чувашской Республики | 97205890000 | Яндобинское | 97605000 | Аликовский муниципальный район |
| село Яндоба | 97205890001 | с Яндоба | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Анаткасы | 97205860002 | д Анаткасы | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Кивкасы | 97205890002 | д Кивкасы | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Пизенеры | 97205860003 | д Пизенеры | 97605490 | Яндобинское |
| село Русская Сорма | 97205860001 | с Русская Сорма | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Самушкино | 97205860004 | д Самушкино | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Сатлайкино | 97205860005 | д Сатлайкино | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Синькасы | 97205890003 | д Синькасы | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Тушкасы | 97205890004 | д Тушкасы | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Челкасы | 97205890005 | д Челкасы | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Чиршкасы | 97205890006 | д Чиршкасы | 97605490 | Яндобинское |
| деревня Ягунькино | 97205890007 | д Ягунькино | 97605490 | Яндобинское |
| Батыревский район Чувашской Республики | 97207000000 | Батыревский муниципальный район | 97000000 | Чувашская Республика - Чувашия |
| Алманчиковское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207802000 | Алманчиковское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Алманчиково | 97207802001 | с Алманчиково | 97607402 | Алманчиковское |
| Балабаш-Баишевское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207805000 | Балабаш-Баишевское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Балабаш-Баишево | 97207805001 | с Балабаш-Баишево | 97607405 | Балабаш-Баишевское |
| Батыревское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207810000 | Батыревское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Батырево | 97207810001 | с Батырево | 97607410 | Батыревское |
| Бахтигильдинское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207815000 | Бахтигильдинское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| деревня Бахтигильдино | 97207815001 | д Бахтигильдино | 97607415 | Бахтигильдинское |
| деревня Балабаш-Нурусово | 97207815002 | д Балабаш-Нурусово | 97607415 | Бахтигильдинское |
| поселок Люля | 97207850004 | п Люля | 97607415 | Бахтигильдинское |
| поселок Ульяновка | 97207815003 | п Ульяновка | 97607415 | Бахтигильдинское |
| Бикшикское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207820000 | Бикшикское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| деревня Полевые Бикшики | 97207820001 | д Полевые Бикшики | 97607420 | Бикшикское |
| деревня Именево | 97207820003 | д Именево | 97607420 | Бикшикское |
| деревня Малые Арабузи | 97207820004 | д Малые Арабузи | 97607420 | Бикшикское |
| деревня Тигашево | 97207820005 | д Тигашево | 97607420 | Бикшикское |
| выселок Шигали | 97207820002 | выселок Шигали | 97607420 | Бикшикское |
| деревня Яншихово | 97207820006 | д Яншихово | 97607420 | Бикшикское |
| Большечеменевское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207825000 | Большечеменевское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Большое Чеменево | 97207825001 | с Большое Чеменево | 97607425 | Большечеменевское |
| деревня Бакашево | 97207825002 | д Бакашево | 97607425 | Большечеменевское |
| Долгоостровское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207830000 | Долгоостровское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| деревня Долгий Остров | 97207830001 | д Долгий Остров | 97607430 | Долгоостровское |
| деревня Чувашские Ишаки | 97207830002 | д Чувашские Ишаки | 97607430 | Долгоостровское |
| Кзыл-Чишминское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207835000 | Кзыл-Чишминское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| деревня Кзыл-Чишма | 97207835001 | д Кзыл-Чишма | 97607435 | Кзыл-Чишминское |
| деревня Красномайск | 97207837001 | д Красномайск | 97607435 | Кзыл-Чишминское |
| деревня Новые Чепкасы | 97207835004 | д Новые Чепкасы | 97607435 | Кзыл-Чишминское |
| Новоахпердинское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207840000 | Новоахпердинское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Новое Ахпердино | 97207840001 | с Новое Ахпердино | 97607440 | Новоахпердинское |
| деревня Старое Котяково | 97207840002 | д Старое Котяково | 97607440 | Новоахпердинское |
| деревня Татмыш-Югелево | 97207840003 | д Татмыш-Югелево | 97607440 | Новоахпердинское |
| Норваш-Шигалинское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207845000 | Норваш-Шигалинское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Норваш-Шигали | 97207845001 | с Норваш-Шигали | 97607445 | Норваш-Шигалинское |
| деревня Подлесные Шигали | 97207845002 | д Подлесные Шигали | 97607445 | Норваш-Шигалинское |
| поселок Ясная Поляна | 97207845003 | п Ясная Поляна | 97607445 | Норваш-Шигалинское |
| Первомайское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207850000 | Первомайское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Первомайское | 97207850001 | с Первомайское | 97607450 | Первомайское |
| деревня Верхние Бюртли-Шигали | 97207850002 | д Верхние Бюртли-Шигали | 97607450 | Первомайское |
| деревня Кокшаново | 97207850003 | д Кокшаново | 97607450 | Первомайское |
| деревня Нижнее Атыково | 97207850005 | д Нижнее Атыково | 97607450 | Первомайское |
| деревня Полевое Чекурово | 97207850006 | д Полевое Чекурово | 97607450 | Первомайское |
| деревня Сидели | 97207850007 | д Сидели | 97607450 | Первомайское |
| Сигачинское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207852000 | Сигачинское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| деревня Сигачи | 97207852001 | д Сигачи | 97607452 | Сигачинское |
| деревня Малое Чеменево | 97207852002 | д Малое Чеменево | 97607452 | Сигачинское |
| Сугутское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207855000 | Сугутское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Сугуты | 97207855001 | с Сугуты | 97607455 | Сугутское |
| Тарханское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207860000 | Тарханское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Тарханы | 97207860001 | с Тарханы | 97607460 | Тарханское |
| деревня Абамза | 97207860002 | д Абамза | 97607460 | Тарханское |
| деревня Верхнее Турмышево | 97207860004 | д Верхнее Турмышево | 97607460 | Тарханское |
| поселок Хурама-Твар | 97207860006 | п Хурама-Твар | 97607460 | Тарханское |
| Татарско-Сугутское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207865000 | Татарско-Сугутское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| деревня Татарские Сугуты | 97207865001 | д Татарские Сугуты | 97607465 | Татарско-Сугутское |
| Тойсинское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207870000 | Тойсинское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Тойси | 97207870001 | с Тойси | 97607470 | Тойсинское |
| деревня Булаково | 97207870002 | д Булаково | 97607470 | Тойсинское |
| деревня Козловка | 97207870003 | д Козловка | 97607470 | Тойсинское |
| деревня Малые Шихирданы | 97207870004 | д Малые Шихирданы | 97607470 | Тойсинское |
| деревня Новое Бахтиарово | 97207870005 | д Новое Бахтиарово | 97607470 | Тойсинское |
| деревня Старое Ахпердино | 97207870006 | д Старое Ахпердино | 97607470 | Тойсинское |
| деревня Старые Тойси | 97207870007 | д Старые Тойси | 97607470 | Тойсинское |
| деревня Татарские Тимяши | 97207870008 | д Татарские Тимяши | 97607470 | Тойсинское |
| Туруновское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207872000 | Туруновское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| деревня Малое Батырево | 97207872002 | д Малое Батырево | 97607472 | Туруновское |
| село Туруново | 97207872001 | с Туруново | 97607472 | Туруновское |
| деревня Новое Котяково | 97207872003 | д Новое Котяково | 97607472 | Туруновское |
| Шыгырданское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207875000 | Шыгырданское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| село Шыгырдан | 97207875001 | с Шыгырдан | 97607475 | Шыгырданское |
| деревня Кзыл-Камыш | 97207875002 | д Кзыл-Камыш | 97607475 | Шыгырданское |
| Шаймурзинское сельское поселение Батыревского района Чувашской Республики | 97207880000 | Шаймурзинское | 97607000 | Батыревский муниципальный район |
| деревня Шаймурзино | 97207880001 | д Шаймурзино | 97607480 | Шаймурзинское |
| деревня Верхнее Атыково | 97207880002 | д Верхнее Атыково | 97607480 | Шаймурзинское |
| деревня Нижнее Турмышево | 97207880003 | д Нижнее Турмышево | 97607480 | Шаймурзинское |
| Вурнарский район Чувашской Республики | 97210000000 | Вурнарский муниципальный район | 97000000 | Чувашская Республика - Чувашия |
| Вурнарское городское поселение Вурнарского района Чувашской Республики | 97210551000 | Вурнарское | 97610000 | Вурнарский муниципальный район |
| поселок городского типа Вурнары | 97210551000 | пгт Вурнары | 97610151 | Вурнарское |
| Азимсирминское сельское поселение Вурнарского района Чувашской Республики | 97210804000 | Азимсирминское | 97610000 | Вурнарский муниципальный район |
| деревня Азим-Сирма | 97210804001 | д Азим-Сирма | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Авыр-Сирмы | 97210881002 | д Авыр-Сирмы | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Большие Хирлепы | 97210881003 | д Большие Хирлепы | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Илдымкасы | 97210881004 | д Илдымкасы | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Кумбалы | 97210851002 | д Кумбалы | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Малдыкасы | 97210851001 | д Малдыкасы | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Ойкасы | 97210851003 | д Ойкасы | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Пайки | 97210881005 | д Пайки | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Тувалькино | 97210874001 | д Тувалькино | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Чирш-Хирлепы | 97210881001 | д Чирш-Хирлепы | 97610404 | Азимсирминское |
| деревня Эпшики | 97210874002 | д Эпшики | 97610404 | Азимсирминское |
| Алгазинское сельское поселение Вурнарского района Чувашской Республики | 97210808000 | Алгазинское | 97610000 | Вурнарский муниципальный район |
| деревня Алгазино | 97210808001 | д Алгазино | 97610408 | Алгазинское |
| деревня Айгиши | 97210808002 | д Айгиши | 97610408 | Алгазинское |
| село Кукшум | 97210846001 | с Кукшум | 97610408 | Алгазинское |
| деревня Малды-Кукшум | 97210808004 | д Малды-Кукшум | 97610408 | Алгазинское |
| деревня Хорн-Кукшум | 97210846002 | д Хорн-Кукшум | 97610408 | Алгазинское |
| деревня Чалым-Кукшум | 97210846003 | д Чалым-Кукшум | 97610408 | Алгазинское |
| Апнерское сельское поселение Вурнарского района Чувашской Республики | 97210812000 | Апнерское | 97610000 | Вурнарский муниципальный район |
| деревня Апнеры | 97210812001 | д Апнеры | 97610412 | Апнерское |
| село Абызово | 97210812002 | с Абызово | 97610412 | Апнерское |
| деревня Анаткас-Абызово | 97210812003 | д Анаткас-Абызово | 97610412 | Апнерское |
| деревня Старые Яхакасы | 97210812005 | д Старые Яхакасы | 97610412 | Апнерское |
| Большеторханское сельское поселение Вурнарского района Чувашской Республики | 97210816000 | Большеторханское | 97610000 | Вурнарский муниципальный район |
| деревня Большие Торханы | 97210816001 | д Большие Торханы | 97610416 | Большеторханское |
| деревня Альмень-Сунары | 97210816002 | д Альмень-Сунары | 97610416 | Большеторханское |
| село Артеменькино | 97210816003 | с Артеменькино | 97610416 | Большеторханское |
| деревня Кожиково | 97210816004 | д Кожиково | 97610416 | Большеторханское |
| деревня Кумаши | 97210816005 | д Кумаши | 97610416 | Большеторханское |
| деревня Тюлюкасы | 97210816006 | д Тюлюкасы | 97610416 | Большеторханское |
| деревня Тюмбеки | 97210816007 | д Тюмбеки | 97610416 | Большеторханское |
