| Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) |
|
| код по ОКТМО | наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ольский район | 44201000000 | Ольский муниципальный район | 44000000 | Магаданская область |
| поселок Ола | 44201551000 | поселок Ола | 44601000 | Ольский муниципальный район |
| поселок Ола | 44201551000 | пгт Ола | 44601151 | поселок Ола |
| поселок Армань | 44201554000 | поселок Армань | 44601000 | Ольский муниципальный район |
| поселок Армань | 44201554000 | п Армань | 44601401 | поселок Армань |
| поселок Радужный | 44201554004 | п Радужный | 44601401 | поселок Армань |
| поселок Янский | 44201554001 | п Янский | 44601401 | поселок Армань |
| Село Балаганное | 44201802000 | село Балаганное | 44601000 | Ольский муниципальный район |
| село Балаганное | 44201802001 | с Балаганное | 44601402 | село Балаганное |
| Село Гадля | 44201804000 | село Гадля | 44601000 | Ольский муниципальный район |
| село Гадля | 44201804001 | с Гадля | 44601404 | село Гадля |
| Село Клепка | 44201807000 | село Клепка | 44601000 | Ольский муниципальный район |
| село Клепка | 44201807001 | с Клепка | 44601407 | село Клепка |
| Село Талон | 44201809000 | село Талон | 44601000 | Ольский муниципальный район |
| село Талон | 44201809001 | с Талон | 44601409 | село Талон |
| Село Тауйск | 44201810000 | село Тауйск | 44601000 | Ольский муниципальный район |
| село Тауйск | 44201810001 | с Тауйск | 44601410 | село Тауйск |
| поселок Яна | 44201810002 | п Яна | 44601410 | село Тауйск |
| Село Тахтоямск | 44201813000 | село Тахтоямск | 44601000 | Ольский муниципальный район |
| село Тахтоямск | 44201813001 | с Тахтоямск | 44601413 | село Тахтоямск |
| Село Ямск | 44201816000 | село Ямск | 44601000 | Ольский муниципальный район |
| село Ямск | 44201816001 | с Ямск | 44601416 | село Ямск |
| Омсукчанский район | 44204000000 | Омсукчанский муниципальный район | 44000000 | Магаданская область |
| поселок Галимый | 44204554000 | пгт Галимый | 44604000 | Омсукчанский муниципальный район |
| поселок Верхний Балыгычан | 44204802001 | п Верхний Балыгычан | 44604000 | Омсукчанский муниципальный район |
| село Меренга | 44204807001 | с Меренга | 44604000 | Омсукчанский муниципальный район |
| поселок Омсукчан | 44204551000 | поселок Омсукчан | 44604000 | Омсукчанский муниципальный район |
| поселок Омсукчан | 44204551000 | пгт Омсукчан | 44604151 | поселок Омсукчан |
| поселок Дукат | 44204555000 | поселок Дукат | 44604000 | Омсукчанский муниципальный район |
| поселок Дукат | 44204555000 | пгт Дукат | 44604155 | поселок Дукат |
| Северо-Эвенский район | 44207000000 | Северо-Эвенский муниципальный район | 44000000 | Магаданская область |
| поселок Малая Чайбуха | 44207813002 | п Малая Чайбуха | 44607000 | Северо-Эвенский муниципальный район |
| село Тополовка | 44207810001 | с Тополовка | 44607000 | Северо-Эвенский муниципальный район |
| поселок Эвенск | 44207551000 | поселок Эвенск | 44607000 | Северо-Эвенский муниципальный район |
| поселок Эвенск | 44207551000 | пгт Эвенск | 44607151 | поселок Эвенск |
| Село Верхний Парень | 44207802000 | село Верхний Парень | 44607000 | Северо-Эвенский муниципальный район |
| село Верхний Парень | 44207802001 | с Верхний Парень | 44607402 | село Верхний Парень |
| Село Гарманда | 44207804000 | село Гарманда | 44607000 | Северо-Эвенский муниципальный район |
| село Гарманда | 44207804001 | с Гарманда | 44607404 | село Гарманда |
| Село Гижига | 44207807000 | село Гижига | 44607000 | Северо-Эвенский муниципальный район |
| село Гижига | 44207807001 | с Гижига | 44607407 | село Гижига |
| Село Чайбуха | 44207813000 | село Чайбуха | 44607000 | Северо-Эвенский муниципальный район |
| село Чайбуха | 44207813001 | с Чайбуха | 44607413 | село Чайбуха |
| Среднеканский район | 44210000000 | Среднеканский муниципальный район | 44000000 | Магаданская область |
| село Балыгычан | 44210551001 | с Балыгычан | 44610000 | Среднеканский муниципальный район |
| поселок Сеймчан | 44210551000 | поселок Сеймчан | 44610000 | Среднеканский муниципальный район |
| поселок Сеймчан | 44210551000 | пгт Сеймчан | 44610151 | поселок Сеймчан |
| село Верхний Сеймчан | 44210807000 | село Верхний Сеймчан | 44610000 | Среднеканский муниципальный район |
| село Верхний Сеймчан | 44210807001 | с Верхний Сеймчан | 44610407 | село Верхний Сеймчан |
| село Колымское | 44210813000 | село Колымское | 44610000 | Среднеканский муниципальный район |
| село Колымское | 44210813001 | с Колымское | 44610413 | село Колымское |
| село Усть-Среднекан | 44210819000 | село Усть-Среднекан | 44610000 | Среднеканский муниципальный район |
| село Усть-Среднекан | 44210819001 | с Усть-Среднекан | 44610419 | село Усть-Среднекан |
| Сусуманский район | 44213000000 | Сусуманский муниципальный район | 44000000 | Магаданская область |
| поселок Мальдяк | 44213554001 | п Мальдяк | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| поселок Аркагала | 44213563001 | п Аркагала | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| поселок Усть-Хакчан | 44213814001 | п Усть-Хакчан | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| поселок Буркандья | 44213575002 | п Буркандья | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| поселок Беличан | 44213554000 | пгт Беличан | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| поселок Большевик | 44213557000 | пгт Большевик | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| поселок Кадыкчан | 44213563000 | пгт Кадыкчан | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| город Сусуман | 44213501000 | город Сусуман | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| город Сусуман | 44213501000 | г Сусуман | 44613101 | город Сусуман |
| поселок Мяунджа | 44213566000 | поселок Мяунджа | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| поселок Мяунджа | 44213566000 | пгт Мяунджа | 44613166 | поселок Мяунджа |
| поселок Кедровый | 44213566002 | п Кедровый | 44613166 | поселок Мяунджа |
| поселок Холодный | 44213572000 | поселок Холодный | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| поселок Холодный | 44213572000 | пгт Холодный | 44613172 | поселок Холодный |
| поселок Широкий | 44213575000 | поселок Широкий | 44613000 | Сусуманский муниципальный район |
| поселок Широкий | 44213575000 | п Широкий | 44613401 | поселок Широкий |
| поселок Ударник | 44213575001 | п Ударник | 44613401 | поселок Широкий |
| Тенькинский район | 44216000000 | Тенькинский муниципальный район | 44000000 | Магаданская область |
| поселок Яна | 44216551003 | п Яна | 44616000 | Тенькинский муниципальный район |
| поселок Мой Уруста | 44216816001 | п Мой-Уруста | 44616000 | Тенькинский муниципальный район |
| поселок Обо | 44216816002 | п Обо | 44616000 | Тенькинский муниципальный район |
| село Оротук | 44216810001 | с Оротук | 44616000 | Тенькинский муниципальный район |
| село Кулу | 44216802001 | с Кулу | 44616000 | Тенькинский муниципальный район |
| Поселок Усть-Омчуг | 44216551000 | поселок Усть-Омчуг | 44616000 | Тенькинский муниципальный район |
| поселок Усть-Омчуг | 44216551000 | пгт Усть-Омчуг | 44616151 | поселок Усть-Омчуг |
| поселок имени Гастелло | 44216801000 | поселок им Гастелло | 44616000 | Тенькинский муниципальный район |
| поселок им Гастелло | 44216801001 | п им Гастелло | 44616408 | поселок им Гастелло |
| поселок Транспортный | 44216801002 | п Транспортный | 44616408 | поселок им Гастелло |
| поселок Мадаун | 44216804000 | поселок Мадаун | 44616000 | Тенькинский муниципальный район |
| поселок Мадаун | 44216804001 | п Мадаун | 44616411 | поселок Мадаун |
| поселок Омчак | 44216809000 | поселок Омчак | 44616000 | Тенькинский муниципальный район |
| поселок Омчак | 44216809001 | п Омчак | 44616405 | поселок Омчак |
| Поселок им. Матросова | 44216809002 | п им Матросова | 44616405 | поселок Омчак |
| Хасынский район | 44219000000 | Хасынский муниципальный район | 44000000 | Магаданская область |
| поселок Буркот | 44219551002 | п Буркот | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Яблоневый | 44219554001 | п Яблоневый | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Поворотный | 44219566001 | п Поворотный | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Сплавная | 44219803001 | п Сплавная | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Молочная | 44219803002 | п Молочная | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Новая Армань | 44219803003 | п Новая Армань | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Палатка | 44219551000 | поселок Палатка | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Палатка | 44219551000 | пгт Палатка | 44619151 | поселок Палатка |
| поселок Хасын | 44219551001 | п Хасын | 44619151 | поселок Палатка |
| поселок Атка | 44219554000 | поселок Атка | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Атка | 44219554000 | пгт Атка | 44619154 | поселок Атка |
| поселок Карамкен | 44219556000 | поселок Карамкен | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Карамкен | 44219556000 | п Карамкен | 44619402 | поселок Карамкен |
| поселок Стекольный | 44219563000 | поселок Стекольный | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Стекольный | 44219563000 | пгт Стекольный | 44619163 | поселок Стекольный |
| поселок Талая | 44219566000 | поселок Талая | 44619000 | Хасынский муниципальный район |
| поселок Талая | 44219566000 | пгт Талая | 44619166 | поселок Талая |
| Ягоднинский район | 44222000000 | Ягоднинский муниципальный район | 44000000 | Магаданская область |
| поселок им.Горького | 44222557001 | п им Горького | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Пролетарский | 44222557005 | п Пролетарский | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Штурмовой | 44222808001 | п Штурмовой | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Речная | 44222808002 | п Речная | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| село Таскан | 44222804001 | с Таскан | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| село Эльген | 44222812001 | п Эльген | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Верхний Ат-Урях | 44222557000 | пгт Верхний Ат-Урях | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| Поселок Ягодное | 44222551000 | поселок Ягодное | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Ягодное | 44222551000 | пгт Ягодное | 44622151 | поселок Ягодное |
| поселок Сенокосный | 44222551001 | п Сенокосный | 44622151 | поселок Ягодное |
| Поселок Бурхала | 44222554000 | поселок Бурхала | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Бурхала | 44222554000 | пгт Бурхала | 44622154 | поселок Бурхала |
| поселок Полевой | 44222554002 | п Полевой | 44622154 | поселок Бурхала |
| поселок Дебин | 44222560000 | поселок Дебин | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Дебин | 44222560000 | пгт Дебин | 44622160 | поселок Дебин |
| поселок Оротукан | 44222563000 | поселок Оротукан | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Оротукан | 44222563000 | пгт Оротукан | 44622163 | поселок Оротукан |
| поселок Ларюковая | 44222563002 | п Ларюковая | 44622163 | поселок Оротукан |
| Поселок Синегорье | 44222564000 | поселок Синегорье | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Синегорье | 44222564000 | пгт Синегорье | 44622164 | поселок Синегорье |
| поселок Спорное | 44222566000 | поселок Спорное | 44622000 | Ягоднинский муниципальный район |
| поселок Спорное | 44222566000 | п Спорное | 44622402 | поселок Спорное |
| поселок Стан Утиный | 44222566002 | п Стан Утиный | 44622402 | поселок Спорное |
| город Магадан | 44401000000 | город Магадан | 44000000 | Магаданская область |
| город Магадан | 44401000000 | г Магадан | 44701000 | город Магадан |
| рабочий поселок Сокол | 44401555000 | пгт Сокол | 44701000 | город Магадан |
| рабочий поселок Уптар | 44401560000 | пгт Уптар | 44701000 | город Магадан |

