| Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование (в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013 или проектом изменений к нему) |
|
| код по ОКТМО | наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Белоярский район | 71111000000 | Белоярский муниципальный район | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| Межселенные территории Белоярского муниципального района | 71111000000 | Межселенные территории Белоярского муниципального района | 71811000 | Белоярский муниципальный район |
| городское поселение Белоярский | 71181000000 | Белоярский | 71811000 | Белоярский муниципальный район |
| город Белоярский | 71181000000 | г Белоярский | 71811151 | Белоярский |
| сельское поселение Верхнеказымский | 71111000003 | Верхнеказымский | 71811000 | Белоярский муниципальный район |
| поселок Верхнеказымский | 71111000003 | п Верхнеказымский | 71811406 | Верхнеказымский |
| сельское поселение Казым | 71111000004 | Казым | 71811000 | Белоярский муниципальный район |
| село Казым | 71111000004 | с Казым | 71811410 | Казым |
| деревня Нумто | 71111000006 | д Нумто | 71811410 | Казым |
| деревня Юильск | 71111000012 | д Юильск | 71811410 | Казым |
| сельское поселение Лыхма | 71111000005 | Лыхма | 71811000 | Белоярский муниципальный район |
| поселок Лыхма | 71111000005 | п Лыхма | 71811412 | Лыхма |
| сельское поселение Полноват | 71111000008 | Полноват | 71811000 | Белоярский муниципальный район |
| село Полноват | 71111000008 | с Полноват | 71811415 | Полноват |
| деревня Пашторы | 71111000007 | д Пашторы | 71811415 | Полноват |
| село Ванзеват | 71111000002 | с Ванзеват | 71811415 | Полноват |
| село Тугияны | 71111000011 | с Тугияны | 71811415 | Полноват |
| сельское поселение Сосновка | 71111000010 | Сосновка | 71811000 | Белоярский муниципальный район |
| поселок Сосновка | 71111000010 | п Сосновка | 71811419 | Сосновка |
| сельское поселение Сорум | 71111000009 | Сорум | 71811000 | Белоярский муниципальный район |
| поселок Сорум | 71111000009 | п Сорум | 71811420 | Сорум |
| Березовский район | 71112000000 | Березовский муниципальный район | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| Межселенные территории Березовского муниципального района | 71112000000 | Межселенные территории Березовского муниципального района | 71812000 | Березовский муниципальный район |
| городское поселение Березово | 71112651000 | Березово | 71812000 | Березовский муниципальный район |
| поселок городского типа Березово | 71112651000 | пгт Березово | 71812151 | Березово |
| поселок Устрем | 71112000019 | п Устрем | 71812151 | Березово |
| деревня Деминская | 71112000005 | д Деминская | 71812151 | Березово |
| деревня Пугоры | 71112000013 | д Пугоры | 71812151 | Березово |
| деревня Шайтанка | 71112000023 | д Шайтанка | 71812151 | Березово |
| село Теги | 71112000018 | с Теги | 71812151 | Березово |
| городское поселение Игрим | 71112654000 | Игрим | 71812000 | Березовский муниципальный район |
| поселок городского типа Игрим | 71112654000 | пгт Игрим | 71812154 | Игрим |
| поселок Ванзетур | 71112000003 | п Ванзетур | 71812154 | Игрим |
| деревня Анеева | 71112000002 | д Анеева | 71812154 | Игрим |
| деревня Новинская | 71112000009 | д Новинская | 71812154 | Игрим |
| сельское поселение Приполярный | 71112000012 | Приполярный | 71812000 | Березовский муниципальный район |
| поселок Приполярный | 71112000012 | п Приполярный | 71812418 | Приполярный |
| сельское поселение Саранпауль | 71112000014 | Саранпауль | 71812000 | Березовский муниципальный район |
| село Саранпауль | 71112000014 | с Саранпауль | 71812420 | Саранпауль |
| поселок Сосьва | 71112000017 | п Сосьва | 71812420 | Саранпауль |
| село Ломбовож | 71112000007 | с Ломбовож | 71812420 | Саранпауль |
| деревня Верхненильдина | 71112000004 | д Верхненильдина | 71812420 | Саранпауль |
| деревня Кимкьясуй | 71112000006 | д Кимкьясуй | 71812420 | Саранпауль |
| деревня Патрасуй | 71112000011 | д Патрасуй | 71812420 | Саранпауль |
| деревня Сартынья | 71112000015 | д Сартынья | 71812420 | Саранпауль |
| деревня Щекурья | 71112000024 | д Щекурья | 71812420 | Саранпауль |
| деревня Ясунт | 71112000025 | д Ясунт | 71812420 | Саранпауль |
| деревня Хурумпауль | 71112000022 | д Хурумпауль | 71812420 | Саранпауль |
| сельское поселение Светлый | 71112000016 | Светлый | 71812000 | Березовский муниципальный район |
| поселок Светлый | 71112000016 | п Светлый | 71812424 | Светлый |
| сельское поселение Хулимсунт | 71112000021 | Хулимсунт | 71812000 | Березовский муниципальный район |
| деревня Хулимсунт | 71112000021 | д Хулимсунт | 71812437 | Хулимсунт |
| село Няксимволь | 71112000010 | с Няксимволь | 71812437 | Хулимсунт |
| деревня Нерохи | 71112000008 | д Нерохи | 71812437 | Хулимсунт |
| деревня Усть-Манья | 71112000020 | д Усть-Манья | 71812437 | Хулимсунт |
| Кондинский район | 71116000000 | Кондинский муниципальный район | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| Межселенные территории Кондинского муниципального района | 71116000000 | Межселенные территории Кондинского муниципального района | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| городское поселение Кондинское | 71116651000 | Кондинское | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| поселок городского типа Кондинское | 71116651000 | пгт Кондинское | 71816151 | Кондинское |
| деревня Ильичевка | 71116000005 | д Ильичевка | 71816151 | Кондинское |
| деревня Никулкина | 71116000012 | д Никулкина | 71816151 | Кондинское |
| деревня Старый Катыш | 71116000015 | д Старый Катыш | 71816151 | Кондинское |
| городское поселение Куминский | 71116654000 | Куминский | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| поселок городского типа Куминский | 71116654000 | пгт Куминский | 71816154 | Куминский |
| городское поселение Луговой | 71116657000 | Луговой | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| поселок городского типа Луговой | 71116657000 | пгт Луговой | 71816157 | Луговой |
| городское поселение Междуреченский | 71116660000 | Междуреченский | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| поселок городского типа Междуреченский | 71116660000 | пгт Междуреченский | 71816160 | Междуреченский |
| городское поселение Мортка | 71116663000 | Мортка | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| поселок городского типа Мортка | 71116663000 | пгт Мортка | 71816163 | Мортка |
| деревня Юмас | 71116000021 | д Юмас | 71816163 | Мортка |
| село Ямки | 71116000023 | с Ямки | 71816163 | Мортка |
| деревня Сотник | 71116000014 | д Сотник | 71816163 | Мортка |
| сельское поселение Болчары | 71116000003 | Болчары | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| село Болчары | 71116000003 | с Болчары | 71816408 | Болчары |
| деревня Кама | 71116000006 | д Кама | 71816408 | Болчары |
| село Алтай | 71116000002 | с Алтай | 71816408 | Болчары |
| сельское поселение Шугур | 71116000020 | Шугур | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| деревня Шугур | 71116000020 | д Шугур | 71816411 | Шугур |
| село Карым | 71116000007 | с Карым | 71816411 | Шугур |
| сельское поселение Леуши | 71116000008 | Леуши | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| село Леуши | 71116000008 | с Леуши | 71816416 | Леуши |
| поселок Дальний | 71116000004 | п Дальний | 71816416 | Леуши |
| поселок Лиственичный | 71116000009 | п Лиственичный | 71816416 | Леуши |
| поселок Ягодный | 71116000022 | п Ягодный | 71816416 | Леуши |
| сельское поселение Половинка | 71116000013 | Половинка | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| поселок Половинка | 71116000013 | п Половинка | 71816420 | Половинка |
| сельское поселение Мулымья | 71116000010 | Мулымья | 71816000 | Кондинский муниципальный район |
| поселок Мулымья | 71116000010 | п Мулымья | 71816423 | Мулымья |
| село Чантырья | 71116000018 | с Чантырья | 71816423 | Мулымья |
| поселок Назарово | 71116000011 | п Назарово | 71816423 | Мулымья |
| село Шаим | 71116000019 | с Шаим | 71816423 | Мулымья |
| поселок Супра | 71116000016 | п Супра | 71816423 | Мулымья |
| деревня Ушья | 71116000017 | д Ушья | 71816423 | Мулымья |
| Нефтеюганский район | 71118000000 | Нефтеюганский муниципальный район | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| Межселенные территории Нефтеюганского муниципального района | 71118000000 | Межселенные территории Нефтеюганского муниципального района | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| Сельское поселение Сингапай | 71118000008 | Сингапай | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| поселок Сингапай | 71118000008 | п Сингапай | 71818410 | Сингапай |
| городское поселение Пойковский | 71118657000 | Пойковский | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| поселок городского типа Пойковский | 71118657000 | пгт Пойковский | 71818157 | Пойковский |
| сельское поселение Куть-Ях | 71118000003 | Куть-Ях | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| поселок Куть-Ях | 71118000003 | п Куть-Ях | 71818402 | Куть-Ях |
| сельское поселение Лемпино | 71118000004 | Лемпино | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| село Лемпино | 71118000004 | с Лемпино | 71818403 | Лемпино |
| сельское поселение Салым | 71118000005 | Салым | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| поселок Салым | 71118000005 | п Салым | 71818405 | Салым |
| поселок Сивыс-Ях | 71118000007 | п Сивыс-Ях | 71818405 | Салым |
| сельское поселение Усть-Юган | 71118000009 | Усть-Юган | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| поселок Усть-Юган | 71118000009 | п Усть-Юган | 71818407 | Усть-Юган |
| поселок Юганская Обь | 71118000011 | п Юганская Обь | 71818407 | Усть-Юган |
| сельское поселение Сентябрьский | 71118000006 | Сентябрьский | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| поселок Сентябрьский | 71118000006 | п Сентябрьский | 71818406 | Сентябрьский |
| сельское поселение Чеускино | 71118000010 | Чеускино | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| село Чеускино | 71118000010 | с Чеускино | 71818409 | Чеускино |
| сельское поселение Каркатеевы | 71118000002 | Каркатеевы | 71818000 | Нефтеюганский муниципальный район |
| поселок Каркатеевы | 71118000002 | п Каркатеевы | 71818401 | Каркатеевы |
| Нижневартовский район | 71119000000 | Нижневартовский муниципальный район | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| село Былино | 71119000001 | с Былино | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| деревня Вампугол | 71119000002 | д Вампугол | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| деревня Пасол | 71119000003 | д Пасол | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| деревня Соснина | 71119000004 | д Соснина | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| Межселенные территории Нижневартовского муниципального района | 71119000000 | Межселенные территории Нижневартовского муниципального района | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| городское поселение Излучинск | 71119653000 | Излучинск | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| поселок городского типа Излучинск | 71119653000 | пгт Излучинск | 71819153 | Излучинск |
| село Большетархово | 71119000006 | с Большетархово | 71819153 | Излучинск |
| городское поселение Новоаганск | 71119656000 | Новоаганск | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| поселок городского типа Новоаганск | 71119656000 | пгт Новоаганск | 71819156 | Новоаганск |
| село Варьеган | 71119000008 | с Варьеган | 71819156 | Новоаганск |
| сельское поселение Аган | 71119000005 | Аган | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| поселок Аган | 71119000005 | п Аган | 71819402 | Аган |
| сельское поселение Зайцева Речка | 71119000011 | Зайцева Речка | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| поселок Зайцева Речка | 71119000011 | п Зайцева Речка | 71819412 | Зайцева Речка |
| сельское поселение Ларьяк | 71119000014 | Ларьяк | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| село Ларьяк | 71119000014 | с Ларьяк | 71819420 | Ларьяк |
| село Корлики | 71119000013 | с Корлики | 71819420 | Ларьяк |
| деревня Большой Ларьяк | 71119000007 | д Большой Ларьяк | 71819420 | Ларьяк |
| деревня Пугъюг | 71119000017 | д Пугъюг | 71819420 | Ларьяк |
| деревня Сосновый бор | 71119000018 | д Сосновый бор | 71819420 | Ларьяк |
| деревня Чехломей | 71119000020 | д Чехломей | 71819420 | Ларьяк |
| сельское поселение Ваховск | 71119000010 | Ваховск | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| поселок Ваховск | 71119000010 | п Ваховск | 71819405 | Ваховск |
| село Охтеурье | 71119000015 | с Охтеурье | 71819405 | Ваховск |
| деревня Колекъеган | 71119000012 | д Колекъеган | 71819405 | Ваховск |
| деревня Усть-Колекъеган | 71119000019 | д Усть-Колекъеган | 71819405 | Ваховск |
| сельское поселение Покур | 71119000016 | Покур | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| село Покур | 71119000016 | с Покур | 71819427 | Покур |
| сельское поселение Вата | 71119000009 | Вата | 71819000 | Нижневартовский муниципальный район |
| деревня Вата | 71119000009 | д Вата | 71819403 | Вата |
| Октябрьский район | 71121000000 | Октябрьский муниципальный район | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| Межселенные территории Октябрьского муниципального района | 71121000000 | Межселенные территории Октябрьского муниципального района | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| городское поселение Октябрьское | 71121651000 | Октябрьское | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| поселок городского типа Октябрьское | 71121651000 | пгт Октябрьское | 71821151 | Октябрьское |
| село Большой Камень | 71121000004 | с Большой Камень | 71821151 | Октябрьское |
| поселок Кормужиханка | 71121000011 | п Кормужиханка | 71821151 | Октябрьское |
| городское поселение Андра | 71121653000 | Андра | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| поселок городского типа Андра | 71121653000 | пгт Андра | 71821153 | Андра |
| городское поселение Приобье | 71121656000 | Приобье | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| поселок городского типа Приобье | 71121656000 | пгт Приобье | 71821156 | Приобье |
| городское поселение Талинка | 71121660000 | Талинка | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| поселок городского типа Талинка | 71121660000 | пгт Талинка | 71821157 | Талинка |
| сельское поселение Унъюган | 71121000018 | Унъюган | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| поселок Унъюган | 71121000018 | п Унъюган | 71821404 | Унъюган |
| сельское поселение Карымкары | 71121000009 | Карымкары | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| поселок Карымкары | 71121000009 | п Карымкары | 71821408 | Карымкары |
| поселок Горнореченск | 71121000006 | п Горнореченск | 71821408 | Карымкары |
| сельское поселение Малый Атлым | 71121000012 | Малый Атлым | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| село Малый Атлым | 71121000012 | с Малый Атлым | 71821416 | Малый Атлым |
| поселок Большие Леуши | 71121000002 | п Большие Леуши | 71821416 | Малый Атлым |
| поселок Заречный | 71121000007 | п Заречный | 71821416 | Малый Атлым |
| поселок Комсомольский | 71121000010 | п Комсомольский | 71821416 | Малый Атлым |
| село Большой Атлым | 71121000003 | с Большой Атлым | 71821416 | Малый Атлым |
| поселок Сотниково | 71121000017 | п Сотниково | 71821416 | Малый Атлым |
| сельское поселение Каменное | 71121000008 | Каменное | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| село Каменное | 71121000008 | с Каменное | 71821424 | Каменное |
| село Пальяново | 71121000014 | с Пальяново | 71821424 | Каменное |
| сельское поселение Перегребное | 71121000015 | Перегребное | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| село Перегребное | 71121000015 | с Перегребное | 71821428 | Перегребное |
| деревня Чемаши | 71121000019 | д Чемаши | 71821428 | Перегребное |
| деревня Нижние Нарыкары | 71121000013 | д Нижние Нарыкары | 71821428 | Перегребное |
| деревня Верхние Нарыкары | 71121000005 | д Верхние Нарыкары | 71821428 | Перегребное |
| сельское поселение Сергино | 71121000016 | Сергино | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| поселок Сергино | 71121000016 | п Сергино | 71821432 | Сергино |
| сельское поселение Шеркалы | 71121000020 | Шеркалы | 71821000 | Октябрьский муниципальный район |
| село Шеркалы | 71121000020 | с Шеркалы | 71821436 | Шеркалы |
| Советский район | 71124000000 | Советский муниципальный район | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| поселок Нюрих | 71124000001 | п Нюрих | 71824000 | Советский муниципальный район |
| поселок Тимкапауль | 71124000002 | п Тимкапауль | 71824000 | Советский муниципальный район |
| Межселенные территории Советского муниципального района | 71124000000 | Межселенные территории Советского муниципального района | 71824000 | Советский муниципальный район |
| городское поселение Советский | 71124604000 | Советский | 71824000 | Советский муниципальный район |
| город Советский | 71124604000 | г Советский | 71824104 | Советский |
| городское поселение Агириш | 71124652000 | Агириш | 71824000 | Советский муниципальный район |
| поселок городского типа Агириш | 71124652000 | пгт Агириш | 71824152 | Агириш |
| городское поселение Зеленоборск | 71124653000 | Зеленоборск | 71824000 | Советский муниципальный район |
| поселок городского типа Зеленоборск | 71124653000 | пгт Зеленоборск | 71824153 | Зеленоборск |
| городское поселение Коммунистический | 71124655000 | Коммунистический | 71824000 | Советский муниципальный район |
| поселок городского типа Коммунистический | 71124655000 | пгт Коммунистический | 71824155 | Коммунистический |
| городское поселение Пионерский | 71124657000 | Пионерский | 71824000 | Советский муниципальный район |
| поселок городского типа Пионерский | 71124657000 | пгт Пионерский | 71824157 | Пионерский |
| городское поселение Малиновский | 71124658000 | Малиновский | 71824000 | Советский муниципальный район |
| поселок городского типа Малиновский | 71124658000 | пгт Малиновский | 71824158 | Малиновский |
| поселок Юбилейный | 71124000004 | п Юбилейный | 71824158 | Малиновский |
| городское поселение Таежный | 71124659000 | Таежный | 71824000 | Советский муниципальный район |
| поселок городского типа Таежный | 71124659000 | пгт Таежный | 71824159 | Таежный |
| сельское поселение Алябьевский | 71124000003 | Алябьевский | 71824000 | Советский муниципальный район |
| поселок Алябьевский | 71124000003 | п Алябьевский | 71824402 | Алябьевский |
| Сургутский район | 71126000000 | Сургутский муниципальный район | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| поселок Банный | 71126000001 | п Банный | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| деревня Юган | 71126000002 | д Юган | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| Межселенные территории Сургутского муниципального района | 71126000000 | Межселенные территории Сургутского муниципального района | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| городское поселение Лянтор | 71126605000 | Лянтор | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| город Лянтор | 71126605000 | г Лянтор | 71826105 | Лянтор |
| городское поселение Барсово | 71126653000 | Барсово | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| поселок городского типа Барсово | 71126653000 | пгт Барсово | 71826153 | Барсово |
| городское поселение Белый Яр | 71126655000 | Белый Яр | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| поселок городского типа Белый Яр | 71126655000 | пгт Белый Яр | 71826155 | Белый Яр |
| городское поселение Федоровский | 71126665000 | Федоровский | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| поселок городского типа Федоровский | 71126665000 | пгт Федоровский | 71826165 | Федоровский |
| сельское поселение Солнечный | 71126000014 | Солнечный | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| поселок Солнечный | 71126000014 | п Солнечный | 71826407 | Солнечный |
| деревня Сайгатина | 71126000013 | д Сайгатина | 71826407 | Солнечный |
| сельское поселение Локосово | 71126000007 | Локосово | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| село Локосово | 71126000007 | с Локосово | 71826416 | Локосово |
| деревня Верхне-Мысовая | 71126000003 | д Верхне-Мысовая | 71826416 | Локосово |
| сельское поселение Лямина | 71126000008 | Лямина | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| деревня Лямина | 71126000008 | д Лямина | 71826420 | Лямина |
| поселок Песчаный | 71126000011 | п Песчаный | 71826420 | Лямина |
| сельское поселение Нижнесортымский | 71126000010 | Нижнесортымский | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| поселок Нижнесортымский | 71126000010 | п Нижнесортымский | 71826423 | Нижнесортымский |
| сельское поселение Русскинская | 71126000012 | Русскинская | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| деревня Русскинская | 71126000012 | д Русскинская | 71826430 | Русскинская |
| сельское поселение Сытомино | 71126000015 | Сытомино | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| село Сытомино | 71126000015 | с Сытомино | 71826436 | Сытомино |
| поселок Горный | 71126000005 | п Горный | 71826436 | Сытомино |
| сельское поселение Тундрино | 71126000019 | Тундрино | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| поселок Высокий Мыс | 71126000004 | п Высокий Мыс | 71826444 | Тундрино |
| село Тундрино | 71126000019 | с Тундрино | 71826444 | Тундрино |
| сельское поселение Угут | 71126000020 | Угут | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| село Угут | 71126000020 | с Угут | 71826448 | Угут |
| поселок Малоюганский | 71126000009 | п Малоюганский | 71826448 | Угут |
| деревня Каюкова | 71126000006 | д Каюкова | 71826448 | Угут |
| деревня Таурова | 71126000017 | д Таурова | 71826448 | Угут |
| деревня Тайлакова | 71126000016 | д Тайлакова | 71826448 | Угут |
| сельское поселение Ульт-Ягун | 71126000021 | Ульт-Ягун | 71826000 | Сургутский муниципальный район |
| поселок Ульт-Ягун | 71126000021 | п Ульт-Ягун | 71826450 | Ульт-Ягун |
| поселок Тром-Аган | 71126000018 | п Тром-Аган | 71826450 | Ульт-Ягун |
| Ханты-Мансийский район | 71129000000 | Ханты-Мансийский муниципальный район | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| деревня Долгое Плесо | 71129000001 | д Долгое Плесо | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| Межселенные территории Ханты-Мансийского муниципального района | 71129000000 | Межселенные территории Ханты-Мансийского муниципального района | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| сельское поселение Горноправдинск | 71129000007 | Горноправдинск | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| поселок Горноправдинск | 71129000007 | п Горноправдинск | 71829406 | Горноправдинск |
| поселок Бобровский | 71129000005 | п Бобровский | 71829406 | Горноправдинск |
| деревня Лугофилинская | 71129000015 | д Лугофилинская | 71829406 | Горноправдинск |
| сельское поселение Кедровый | 71129000010 | Кедровый | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| поселок Кедровый | 71129000010 | п Кедровый | 71829407 | Кедровый |
| село Елизарово | 71129000008 | с Елизарово | 71829407 | Кедровый |
| сельское поселение Шапша | 71129000031 | Шапша | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| деревня Шапша | 71129000031 | д Шапша | 71829412 | Шапша |
| деревня Ярки | 71129000033 | д Ярки | 71829412 | Шапша |
| село Зенково | 71129000009 | с Зенково | 71829412 | Шапша |
| село Базьяны | 71129000002 | с Базьяны | 71829412 | Шапша |
| сельское поселение Луговской | 71129000014 | Луговской | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| поселок Луговской | 71129000014 | п Луговской | 71829416 | Луговской |
| деревня Белогорье | 71129000004 | д Белогорье | 71829416 | Луговской |
| поселок Кирпичный | 71129000011 | п Кирпичный | 71829416 | Луговской |
| село Троица | 71129000026 | с Троица | 71829416 | Луговской |
| деревня Ягурьях | 71129000032 | д Ягурьях | 71829416 | Луговской |
| сельское поселение Кышик | 71129000013 | Кышик | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| село Кышик | 71129000013 | с Кышик | 71829417 | Кышик |
| сельское поселение Нялинское | 71129000017 | Нялинское | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| село Нялинское | 71129000017 | с Нялинское | 71829424 | Нялинское |
| деревня Нялина | 71129000016 | д Нялина | 71829424 | Нялинское |
| деревня Скрипунова | 71129000023 | д Скрипунова | 71829424 | Нялинское |
| поселок Пырьях | 71129000018 | п Пырьях | 71829424 | Нялинское |
| сельское поселение Селиярово | 71129000020 | Селиярово | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| село Селиярово | 71129000020 | с Селиярово | 71829428 | Селиярово |
| сельское поселение Сибирский | 71129000022 | Сибирский | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| поселок Сибирский | 71129000022 | п Сибирский | 71829432 | Сибирский |
| село Реполово | 71129000019 | с Реполово | 71829432 | Сибирский |
| село Батово | 71129000003 | с Батово | 71829432 | Сибирский |
| сельское поселение Согом | 71129000024 | Согом | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| деревня Согом | 71129000024 | д Согом | 71829434 | Согом |
| сельское поселение Выкатной | 71129000006 | Выкатной | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| поселок Выкатной | 71129000006 | п Выкатной | 71829435 | Выкатной |
| село Тюли | 71129000027 | с Тюли | 71829435 | Выкатной |
| сельское поселение Красноленинский | 71129000012 | Красноленинский | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| поселок Красноленинский | 71129000012 | п Красноленинский | 71829443 | Красноленинский |
| поселок Урманный | 71129000028 | п Урманный | 71829443 | Красноленинский |
| деревня Сухорукова | 71129000025 | д Сухорукова | 71829443 | Красноленинский |
| сельское поселение Цингалы | 71129000029 | Цингалы | 71829000 | Ханты-Мансийский муниципальный район |
| село Цингалы | 71129000029 | с Цингалы | 71829448 | Цингалы |
| деревня Семейка | 71129000021 | д Семейка | 71829448 | Цингалы |
| деревня Чембакчина | 71129000030 | д Чембакчина | 71829448 | Цингалы |
| город Ханты-Мансийск | 71131000000 | город Ханты-Мансийск | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Ханты-Мансийск | 71131000000 | г Ханты-Мансийск | 71871000 | город Ханты-Мансийск |
| город Лангепас | 71132000000 | город Лангепас | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Лангепас | 71132000000 | г Лангепас | 71872000 | город Лангепас |
| город Мегион | 71133000000 | город Мегион | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Мегион | 71133000000 | г Мегион | 71873000 | город Мегион |
| поселок городского типа Высокий | 71133654000 | пгт Высокий | 71873000 | город Мегион |
| город Нефтеюганск | 71134000000 | город Нефтеюганск | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Нефтеюганск | 71134000000 | г Нефтеюганск | 71874000 | город Нефтеюганск |
| город Нижневартовск | 71135000000 | город Нижневартовск | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Нижневартовск | 71135000000 | г Нижневартовск | 71875000 | город Нижневартовск |
| город Сургут | 71136000000 | город Сургут | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Сургут | 71136000000 | г Сургут | 71876000 | город Сургут |
| город Радужный | 71137000000 | город Радужный | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Радужный | 71137000000 | г Радужный | 71877000 | город Радужный |
| город Урай | 71138000000 | город Урай | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Урай | 71138000000 | г Урай | 71878000 | город Урай |
| город Нягань | 71139000000 | город Нягань | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Нягань | 71139000000 | г Нягань | 71879000 | город Нягань |
| город Когалым | 71183000000 | город Когалым | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Когалым | 71183000000 | г Когалым | 71883000 | город Когалым |
| поселок Ортъягун | 71183000001 | п Ортъягун | 71883000 | город Когалым |
| город Покачи | 71184000000 | город Покачи | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Покачи | 71184000000 | г Покачи | 71884000 | город Покачи |
| город Пыть-Ях | 71185000000 | город Пыть-Ях | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Пыть-Ях | 71185000000 | г Пыть-Ях | 71885000 | город Пыть-Ях |
| город Югорск | 71187000000 | город Югорск | 71800000 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
| город Югорск | 71187000000 | г Югорск | 71887000 | город Югорск |

