| Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с уставом муниципального образования или нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации | Код по ОКАТО муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории | Наименование муниципального образования, населенного пункта, межселенной территории в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013или проектом изменений к нему | Cубъект Российской Федерации или вышестоящее муниципальное образование | |
| код по ОКТМО | наименование | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Красноселькупский район | 71153000000 | Красноселькупский муниципальный район | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| село Ратта | 71153903001 | село Ратта | 71913000 | Красноселькупский муниципальный район |
| село Ратта | 71153903001 | с Ратта | 71913403 | село Ратта |
| село Красноселькуп | 71153906001 | село Красноселькуп | 71913000 | Красноселькупский муниципальный район |
| село Красноселькуп | 71153906001 | с Красноселькуп | 71913406 | село Красноселькуп |
| Толькинское | 71153912001 | Толькинское | 71913000 | Красноселькупский муниципальный район |
| село Толька | 71153912001 | с Толька | 71913412 | Толькинское |
| село Киккиакки | 71153912002 | с Киккиакки | 71913412 | Толькинское |
| Надымский район | 71156000000 | Надымский муниципальный район | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Межселенная территория Надымского муниципального района, кроме городских и сельских поселений, включающая п Ямбург | 71156000000 | Межселенная территория Надымского муниципального района, кроме городских и сельских поселений, включающая п Ямбург | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| поселок Ямбург | 71156925001 | п Ямбург | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| город Надым | 71174000000 | город Надым | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| город Надым | 71174000000 | г Надым | 71916151 | город Надым |
| поселок Заполярный | 71156653000 | поселок Заполярный | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| поселок городского типа Заполярный | 71156653000 | пгт Заполярный | 71916153 | поселок Заполярный |
| поселок Пангоды | 71156656000 | поселок Пангоды | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| поселок городского типа Пангоды | 71156656000 | пгт Пангоды | 71916156 | поселок Пангоды |
| Кутопьюганское | 71156902001 | Кутопьюганcкое | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| село Кутопьюган | 71156902001 | с Кутопьюган | 71916402 | Кутопьюганcкое |
| село Нори | 71156908001 | с Нори | 71916402 | Кутопьюганcкое |
| поселок Лонгъюган | 71156903001 | поселок Лонгъюган | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| поселок Лонгъюган | 71156903001 | п Лонгъюган | 71916403 | поселок Лонгъюган |
| село Ныда | 71156904001 | село Ныда | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| село Ныда | 71156904001 | с Ныда | 71916404 | село Ныда |
| поселок Правохеттинский | 71156912001 | поселок Правохеттинский | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| поселок Правохеттинский | 71156912001 | п Правохеттинский | 71916412 | поселок Правохеттинский |
| поселок Приозерный | 71156914001 | поселок Приозерный | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| поселок Приозерный | 71156914001 | п Приозерный | 71916414 | поселок Приозерный |
| поселок Ягельный | 71156923001 | поселок Ягельный | 71916000 | Надымский муниципальный район |
| поселок Ягельный | 71156923001 | п Ягельный | 71916423 | поселок Ягельный |
| Приуральский район | 71158000000 | Приуральский муниципальный район | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| поселок Харп | 71173669000 | поселок Харп | 71918000 | Приуральский муниципальный район |
| поселок городского типа Харп | 71173669000 | пгт Харп | 71918169 | поселок Харп |
| Аксарковское | 71158903001 | Аксарковское | 71918000 | Приуральский муниципальный район |
| село Аксарка | 71158903001 | с Аксарка | 71918403 | Аксарковское |
| поселок Зеленый Яр | 71158912001 | п Зеленый Яр | 71918403 | Аксарковское |
| поселок Товопогол | 71158903002 | п Товопогол | 71918403 | Аксарковское |
| поселок Чапаевск | 71158903001 | п Чапаевск | 71918403 | Аксарковское |
| поселок Ямбура | 71158903003 | п Ямбура | 71918403 | Аксарковское |
| поселок Горнокнязевск | 71158920003 | п Горнокнязевск | 71918403 | Аксарковское |
| поселок Вылпосл | 71158920002 | п Вылпосл | 71918403 | Аксарковское |
| село Халасьпугор | 71158920005 | с Халасьпугор | 71918403 | Аксарковское |
| село Харсаим | 71158920001 | с Харсаим | 71918403 | Аксарковское |
| село Катравож | 71158915001 | село Катравож | 71918000 | Приуральский муниципальный район |
| село Катравож | 71158915001 | с Катравож | 71918415 | село Катравож |
| Белоярское | 71158918001 | Белоярское | 71918000 | Приуральский муниципальный район |
| село Белоярск | 71158918001 | с Белоярск | 71918418 | Белоярское |
| деревня Лаборовая | 71158907002 | д Лаборовая | 71918418 | Белоярское |
| поселок Щучье | 71158907001 | п Щучье | 71918418 | Белоярское |
| Пуровский район | 71160000000 | Пуровский муниципальный район | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Межселенная территория Пуровского муниципального района, кроме городских и сельских поселений, включающая с Толька | 71160000000 | Межселенная территория Пуровского муниципального района, кроме городских и сельских поселений, включающая с Толька | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| село Толька | 71160903002 | с Толька | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| город Тарко-Сале | 71160605000 | город Тарко-Сале | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| город Тарко-Сале | 71160605000 | г Тарко-Сале | 71920105 | город Тарко-Сале |
| поселок Уренгой | 71160659000 | поселок Уренгой | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| поселок городского типа Уренгой | 71160659000 | пгт Уренгой | 71920159 | поселок Уренгой |
| село Халясавэй | 71160903001 | село Халясавэй | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| село Халясавэй | 71160903001 | с Халясавэй | 71920403 | село Халясавэй |
| село Самбург | 71160907001 | село Самбург | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| село Самбург | 71160907001 | с Самбург | 71920407 | село Самбург |
| Пуровское | 71160908001 | Пуровское | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| поселок Пуровск | 71160908001 | п Пуровск | 71920408 | Пуровское |
| село Сывдарма | 71160908002 | с Сывдарма | 71920408 | Пуровское |
| поселок Пурпе | 71160909001 | поселок Пурпе | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| поселок Пурпе | 71160909001 | п Пурпе | 71920409 | поселок Пурпе |
| поселок Ханымей | 71160917001 | поселок Ханымей | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| поселок Ханымей | 71160917001 | п Ханымей | 71920417 | поселок Ханымей |
| деревня Харампур | 71160605001 | деревня Харампур | 71920000 | Пуровский муниципальный район |
| деревня Харампур | 71160605001 | д Харампур | 71920418 | деревня Харампур |
| Тазовский район | 71163000000 | Тазовский муниципальный район | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Межселенная территория Тазовского муниципального района, кроме сельских поселений, включающая д Тадебя-Яха, д Тибей-Сале, д Матюй-Сале, д Юрибей | 71163000000 | Межселенная территория Тазовского муниципального района, кроме сельских поселений, включающая д Тадебя-Яха, д Тибей-Сале, д Матюй-Сале, д Юрибей | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| деревня Тадебя-Яха | 71163903003 | д Тадебя-Яха | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| деревня Тибей-Сале | 71163651002 | д Тибей-Сале | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| деревня Матюй-Сале | 71163906002 | д Матюй-Сале | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| деревня Юрибей | 71163906003 | д Юрибей | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| поселок Тазовский | 71163651000 | поселок Тазовский | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| поселок Тазовский | 71163651000 | п Тазовский | 71923401 | поселок Тазовский |
| село Антипаюта | 71163903001 | село Антипаюта | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| село Антипаюта | 71163903001 | с Антипаюта | 71923403 | село Антипаюта |
| село Газ-Сале | 71163905001 | село Газ-Сале | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| село Газ-Сале | 71163905001 | с Газ-Сале | 71923405 | село Газ-Сале |
| село Гыда | 71163906001 | село Гыда | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| село Гыда | 71163906001 | с Гыда | 71923406 | село Гыда |
| село Находка | 71163909001 | село Находка | 71923000 | Тазовский муниципальный район |
| село Находка | 71163909001 | с Находка | 71923409 | село Находка |
| Шурышкарский район | 71166000000 | Шурышкарский муниципальный район | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Азовское | 71166903000 | Азовское | 71926000 | Шурышкарский муниципальный район |
| село Азовы | 71166903001 | с Азовы | 71926403 | Азовское |
| деревня Ишвары | 71166903003 | д Ишвары | 71926403 | Азовское |
| деревня Карвожгорт | 71166903004 | д Карвожгорт | 71926403 | Азовское |
| деревня Ильягорт | 71166903002 | д Ильягорт | 71926403 | Азовское |
| деревня Пословы | 71166903005 | д Пословы | 71926403 | Азовское |
| Горковское | 71166906001 | Горковское | 71926000 | Шурышкарский муниципальный район |
| село Горки | 71166906001 | с Горки | 71926406 | Горковское |
| деревня Хашгорт | 71166906003 | д Хашгорт | 71926406 | Горковское |
| Лопхаринское | 71166909001 | Лопхаринское | 71926000 | Шурышкарский муниципальный район |
| село Лопхари | 71166909001 | с Лопхари | 71926409 | Лопхаринское |
| деревня Казым-Мыс | 71166909002 | д Казым-Мыс | 71926409 | Лопхаринское |
| село Сангымгорт | 71166909004 | с Сангымгорт | 71926409 | Лопхаринское |
| Мужевское | 71166912001 | Мужевское | 71926000 | Шурышкарский муниципальный район |
| село Мужи | 71166912001 | с Мужи | 71926412 | Мужевское |
| деревня Новый Киеват | 71166912004 | д Новый Киеват | 71926412 | Мужевское |
| деревня Ханты-Мужи | 71166912005 | д Ханты-Мужи | 71926412 | Мужевское |
| деревня Анжигорт | 71166912002 | д Анжигорт | 71926412 | Мужевское |
| село Восяхово | 71166905001 | с Восяхово | 71926412 | Мужевское |
| деревня Усть-Войкары | 71166905003 | д Усть-Войкары | 71926412 | Мужевское |
| деревня Вершина-Войкары | 71166905002 | д Вершина-Войкары | 71926412 | Мужевское |
| село Питляр | 71166915001 | село Питляр | 71926000 | Шурышкарский муниципальный район |
| село Питляр | 71166915001 | с Питляр | 71926415 | село Питляр |
| Овгортское | 71166918001 | Овгортское | 71926000 | Шурышкарский муниципальный район |
| село Овгорт | 71166918001 | с Овгорт | 71926418 | Овгортское |
| деревня Евригорт | 71166918002 | д Евригорт | 71926418 | Овгортское |
| деревня Нымвожгорт | 71166918003 | д Нымвожгорт | 71926418 | Овгортское |
| село Оволынгорт | 71166918004 | с Оволынгорт | 71926418 | Овгортское |
| деревня Тильтим | 71166918005 | д Тильтим | 71926418 | Овгортское |
| деревня Ямгорт | 71166918006 | д Ямгорт | 71926418 | Овгортское |
| Шурышкарское | 71166921001 | Шурышкарское | 71926000 | Шурышкарский муниципальный район |
| село Шурышкары | 71166921001 | с Шурышкары | 71926421 | Шурышкарское |
| деревня Унсельгорт | 71166921003 | д Унсельгорт | 71926421 | Шурышкарское |
| деревня Лохпотгорт | 71166921001 | д Лохпотгорт | 71926421 | Шурышкарское |
| Ямальский район | 71168000000 | Ямальский муниципальный район | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Межселенная территория Ямальского муниципального района, кроме сельских поселений, включающая д Тамбей, д Порц-Яха | 71168000000 | Межселенная территория, кроме сельских поселений, включающая д Тамбей, д Порц-Яха | 71928000 | Ямальский муниципальный район |
| деревня Тамбей | 71168907005 | д Тамбей | 71928000 | Ямальский муниципальный район |
| деревня Порц-Яха | 71168917003 | д Порц-Яха | 71928000 | Ямальский муниципальный район |
| Мыс-Каменское | 71168904001 | Мыс-Каменское | 71928000 | Ямальский муниципальный район |
| село Мыс Каменный | 71168904001 | с Мыс Каменный | 71928404 | Мыс-Каменское |
| поселок Яптик-Сале | 71168904002 | п Яптик-Сале | 71928404 | Мыс-Каменское |
| село Панаевск | 71168905001 | село Панаевск | 71928000 | Ямальский муниципальный район |
| село Панаевск | 71168905001 | с Панаевск | 71928405 | село Панаевск |
| село Сеяха | 71168907001 | село Сеяха | 71928000 | Ямальский муниципальный район |
| село Сеяха | 71168907001 | с Сеяха | 71928407 | село Сеяха |
| село Салемал | 71168910001 | село Салемал | 71928000 | Ямальский муниципальный район |
| село Салемал | 71168910001 | с Салемал | 71928410 | село Салемал |
| село Новый Порт | 71168914001 | село Новый Порт | 71928000 | Ямальский муниципальный район |
| село Новый Порт | 71168914001 | с Новый Порт | 71928414 | село Новый Порт |
| Яр-Салинское | 71168917001 | Яр-Салинское | 71928000 | Ямальский муниципальный район |
| село Яр-Сале | 71168917001 | с Яр-Сале | 71928417 | Яр-Салинское |
| поселок Сюнай-Сале | 71168917002 | п Сюнай-Сале | 71928417 | Яр-Салинское |
| город Салехард | 71171000000 | город Салехард | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| город Салехард | 71171000000 | г Салехард | 71951000 | город Салехард |
| поселок Пельвож | 71171000001 | п Пельвож | 71951000 | город Салехард |
| город Губкинский | 71172000000 | город Губкинский | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| город Губкинский | 71172000000 | г Губкинский | 71952000 | город Губкинский |
| город Лабытнанги | 71173000000 | город Лабытнанги | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| город Лабытнанги | 71173000000 | г Лабытнанги | 71953000 | город Лабытнанги |
| город Муравленко | 71175000000 | город Муравленко | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| город Муравленко | 71175000000 | г Муравленко | 71955000 | город Муравленко |
| город Новый Уренгой | 71176000000 | город Новый Уренгой | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| город Новый Уренгой | 71176000000 | г Новый Уренгой | 71956000 | город Новый Уренгой |
| город Ноябрьск | 71178000000 | город Ноябрьск | 71900000 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| город Ноябрьск | 71178000000 | г Ноябрьск | 71958000 | город Ноябрьск |

